2014第三屆中國揚州路燈、庭院燈及LED照明展覽會,本展會于2014/3/28至2014/3/30在揚州國際展覽中心舉辦,展廳面積為16000平方米.
| 2026第十四屆中國揚州戶外照明展覽會(春季展) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標 準 展 位 :人民幣7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):人民幣800元/平方米 |
||||||||||||
| 2025第十三屆中國揚州戶外照明展覽會(春季展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標 準 展 位 :人民幣7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):人民幣800元/平方米 |
||||||||||||
| 2024第十二屆中國揚州戶外照明展覽會(春季展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 316家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 標 準 展 位 :人民幣7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):人民幣800元/平方米 |
||||||||||||
| 2023第十一屆中國揚州戶外照明展覽會(秋季展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2023第十一屆中國揚州戶外照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2021第十屆中國揚州戶外照明及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2020第九屆中國揚州戶外照明及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第八屆中國揚州戶外照明及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第七屆中國揚州戶外照明及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2017第六屆中國揚州戶外照明及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標攤:7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):800元/平方米
|
||||||||||||
| 2016第五屆中國揚州戶外照明及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國外標攤:10000元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:1000元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標準展位:7800元
豪華展位:9000元
空地展位:800元/㎡
國外企業(yè)
標準展位:9000元
豪華展位:10000元
空地展位:1000元/㎡
(空地展位36㎡起) |
||||||||||||
| 2015第四屆中國揚州路燈、庭院燈及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國外標攤:9000 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:1000元/㎡ 標攤
國內(nèi):7800元/個
國外:9000元/個
豪華
國內(nèi):9000元/個
國外:10000元/個
空地
國內(nèi):800元/平米
國外:1000元/平米 |
||||||||||||
| 2014第三屆中國揚州路燈、庭院燈及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2013第二屆中國揚州路燈、庭院燈及LED照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||