(取消)2015第二十二屆中國國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會,由中國貿(mào)促會建筑材料行業(yè)分會 中國石材協(xié)會主辦,本展會于2015/5/27至2015/5/29在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為14150平方米.
| (取消)2015第二十二屆中國國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2014第二十一屆中國國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 123家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9900元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(3X3)9900/個 展臺租金、三面圍板、公司中英文楣板字、問訊桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、220V/5A 插座一個、地毯、會刊登陸、每日清潔、 光地展臺36m2起租 1000 元/平方米 |
|||||||||||||||||||||
| 2013第二十屆中國國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 211家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9900/9㎡ 元/個 國外標(biāo)攤:2520歐元/12㎡美元/個 國內(nèi)特裝:1000/㎡元/㎡ 國外特裝:190歐元/㎡美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位9900/9㎡ 室內(nèi)光地(36㎡起租)1000/㎡ 國外企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位2520/12㎡ 室內(nèi)光地(36㎡起租)190/㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2012第十九屆中國國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 第十屆中國國際人造石工業(yè)展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 336家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||
| 2011第十八屆中國(北京)國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 443家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1100元/平方米(9平方米起租) 室內(nèi)光地:1000元/平方米(36平方米起租) |
|||||||||||||||||||||
| 2010第十七屆中國(上海)國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會、第八屆中國(上海)國際人造石工業(yè)展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 65000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 499家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2009第十六屆中國(上海)國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會-上海石材展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 488家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展:國內(nèi)企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位¥9900/9㎡ 室內(nèi)光地( 36㎡起租)¥1000/ ㎡ 國外企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位USD3960/12 ㎡ 室內(nèi)光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ 參觀:展覽會對所有觀眾開放,不收取參觀費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||
| 2008第十五屆中國(上海)國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 706家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國外企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位USD3960/12 ㎡ 室內(nèi)光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2007第十四屆中國(北京)國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 602家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||