2015第七屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨廣州光合國際香文化博覽會,本展會于2015/6/26至2015/6/29在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為11376平方米.
| 2016第八屆廣州光合國際佛事用品展覽會、香文化博覽會 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 136家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 國內(nèi)標攤:6800元/個,雙開口展位另加收RMB 500元/個
國內(nèi)特裝:680元/㎡
9平米標攤:6800元/個
6平米標攤:5000元/個
光地36平米起租:680元/平米
|
||||||||||||||||
| 2015第七屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨廣州光合國際香文化博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 318家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6500元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 9平米標攤:6500元/個 6平米標攤:5000元/個 光地36平米起租:600元/平米 |
||||||||||||||||
| 2014第六屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨廣州光合國際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽會 廣州光合國際香文化博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 223家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2013第五屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨廣州光合國際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6000元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ |
||||||||||||||||
| 2012第四屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨第二屆廣州光合國際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 17172平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 79家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位9㎡(3×3):RMB 6000元/個 非標準展位6㎡(3×2):RMB 4000元/個 室內(nèi)光地(承租最低面積36㎡):RMB 600/㎡/展期 |
||||||||||||||||
| 2011第三屆廣州光合國際佛事用品展覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 17172平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 145家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||