申請參展
2015第16屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì)
*
*
*
*
參展商 參觀者
2015第16屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì),由山西省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2015/6/11至2015/6/13在中國(太原)煤炭交易中心舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2026第24屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì)(SXMEE) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
說明:
1,國際標(biāo)準(zhǔn)展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盞射燈、1張咨詢桌、
2張折椅、1 只電源插座(220V/5A)。 另外標(biāo)準(zhǔn)展位轉(zhuǎn)角展位均加收10%的費(fèi)用。
2,展位費(fèi)指展商租用標(biāo)準(zhǔn)展位或光地的費(fèi)用,不包含展品的運(yùn)輸倉儲(chǔ)、吊裝就位、展具租賃
現(xiàn)場水電氣租用、特別裝修搭建及其 管理費(fèi)等費(fèi)用。
3,技術(shù)講座提供講座場地、音響、桌椅、飲水、投影儀、不包括會(huì)場布置或其他特別費(fèi)用。
如何參展
經(jīng)本公司與您洽商,簽署《參展合同書》;
您在《參展合同書》約定期限內(nèi)交付展位費(fèi);
您根據(jù)《參展商手冊》 ,如期參加展覽;
您現(xiàn)場報(bào)到時(shí),請務(wù)必帶上單位營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證和產(chǎn)品注冊證的復(fù)印件。 |
||||||||||||||||||||
| 2025第23屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì)(SXMEE) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
說明:
1,國際標(biāo)準(zhǔn)展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盞射燈、1張咨詢桌、
2張折椅、1 只電源插座(220V/5A)。 另外標(biāo)準(zhǔn)展位轉(zhuǎn)角展位均加收10%的費(fèi)用。
2,展位費(fèi)指展商租用標(biāo)準(zhǔn)展位或光地的費(fèi)用,不包含展品的運(yùn)輸倉儲(chǔ)、吊裝就位、展具租賃
現(xiàn)場水電氣租用、特別裝修搭建及其 管理費(fèi)等費(fèi)用。
3,技術(shù)講座提供講座場地、音響、桌椅、飲水、投影儀、不包括會(huì)場布置或其他特別費(fèi)用。
如何參展
經(jīng)本公司與您洽商,簽署《參展合同書》;
您在《參展合同書》約定期限內(nèi)交付展位費(fèi);
您根據(jù)《參展商手冊》 ,如期參加展覽;
您現(xiàn)場報(bào)到時(shí),請務(wù)必帶上單位營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證和產(chǎn)品注冊證的復(fù)印件。 |
||||||||||||||||||||
| 2024第22屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) SXMEE | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2023第21屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 室內(nèi)光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
標(biāo)準(zhǔn)展位(1):(9平方米):6800人民幣元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位(2):(6平方米):5800人民幣元/個(gè) |
||||||||||||||||||||
| 2019第20屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第19屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 特展 :室內(nèi)光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
標(biāo)準(zhǔn)展位(1):(9平方米):6800人民幣元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位(2):(6平方米):5800人民幣元/個(gè)
|
||||||||||||||||||||
| 2017第18屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 室內(nèi)光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
標(biāo)準(zhǔn)展位:(3X3 m ,9平方米):6800元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:(3X2 m ,6平方米):5800元/個(gè)
|
||||||||||||||||||||
| 2016第17屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 400家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:7800元/9平米元/㎡ 標(biāo)攤A區(qū):6800元/9平米
標(biāo)攤B區(qū):5800元/9平米
光地36平米起:7800元/9平米 |
||||||||||||||||||||
| 2015第16屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:7800元/9平米元/㎡ 特展 :室內(nèi)光地:7800人民幣元/9㎡(最少36㎡)
標(biāo)準(zhǔn)展位(1):(3X3 m ,9平方米):6800人民幣元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位(2):(3X3 m ,9平方米):5800人民幣元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)配置包括三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、1張咨詢桌、2張折椅、1只電源插座(220V5A)、300字左右的簡介
|
||||||||||||||||||||
| 2014第15屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位6800元/個(gè) 特裝展位7800元/個(gè) |
||||||||||||||||||||
| 2013第14屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè)元/個(gè) 國內(nèi)特裝:6800元/9㎡元/㎡ 特 展 :6800人民幣元/9㎡(最少36㎡) 標(biāo)準(zhǔn)展位:(3X3 m 9平方米):5800人民幣元/個(gè) |
||||||||||||||||||||
| 2012第13屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2009第十屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位設(shè)施為3mx3m、三面展板、一張咨詢桌、兩把椅子、兩盞射燈、一幅楣板、一只220V5A電源插座。 展位收費(fèi):境內(nèi)企業(yè)5000元/9平方米/展位,6000元/9平米特展位或雙面開口位,境外企業(yè)1500美元/展位,室內(nèi)普通光地560元/平方米(不含任何設(shè)施),36平方米起租。 參展手續(xù):詳細(xì)填寫參展合同并加蓋公章傳真或郵寄至組委會(huì),并于一周內(nèi)交納總費(fèi)用的50%作為展位預(yù)訂金,余款在4月10日前付清。 |
||||||||||||||||||||