第二十屆中國國際醫(yī)藥(化妝品)工業(yè)展覽會暨技術交流會,由中國食品藥品國際交流中心主辦,本展會于2015/11/17至2015/11/20在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為34500平方米.
| 第二十二屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十一屆中國國際醫(yī)藥(化妝品)工業(yè)展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 67家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:2440元/平米元/個 國內(nèi)特裝:2200元/㎡ 標攤9平米起
A區(qū):2440元/平米
B區(qū):1340元/平米
光地27平米起
A區(qū):2200元/平米
B區(qū):1100元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十屆中國國際醫(yī)藥(化妝品)工業(yè)展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 728家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:2440元/平米元/個 國內(nèi)特裝:2200元/㎡ 光地(27平米起租)
A區(qū):2200元/平米
B區(qū):1100元/平米
標準展位(12平米起租)
A區(qū):2440元/平米
B區(qū):1340元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十九屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 398家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:2240元/個 國內(nèi)特裝:2000元/㎡ A區(qū)光地2000元/平米(二面開加80元/平米,三面開加160元/平米,島型加240元/平米,標準設施加240元/平米) B區(qū)光地890元/平米(二面開加50元/平米,三面開加100元/平米,島型加150元/平米,標準設施加160元/平米) 標準展位(9平米起)設施包括:墻板,楣板,地毯 ,接待臺,洽談桌椅(A區(qū)),廢紙簍,射燈(100瓦),15安培/220伏電源插座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 392家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:2240元/㎡元/個 國內(nèi)特裝:2000元/㎡ A區(qū)光地2000元/平米(二面開加80元/平米,三面開加160元/平米,島型加240元/平米,標準設施加240元/平米) B區(qū)光地890元/平米(二面開加50元/平米,三面開加100元/平米,島型加150元/平米,標準設施加160元/平米) 標準展位(9平米起)設施包括:墻板,楣板,地毯 ,接待臺,洽談桌椅(A區(qū)),廢紙簍,射燈(100瓦),15安培/220伏電源插座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 329家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展位 光地基礎價格 二面開加收 三面開加收 島型加收 標準設施加收 A 區(qū) 2000 +80 +160 +240 +240 B 區(qū) 800 +50 +100 +150 C 區(qū) 500 +50 +100 +150 +160 標準設施包括:墻板,楣板,地毯 ,接待臺,洽談桌椅(A 區(qū)),廢紙簍,射燈(100 瓦) ,15 安培 / 220 伏電源插座 標準展位 9平米起,光地展位 36平米起,B區(qū)展位僅安排光地展位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨技術交流會暨中國國際醫(yī)藥展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 433家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | A區(qū) 光地基礎價:2000、兩面開口:2080、三面開口:2160、島型:2240、標準設施:2240 B區(qū) 光地基礎價:800、兩面開口:850、三面開口:900、島型:950、標準設施:960 C區(qū) 光地基礎價:500、兩面開口:550、三面開口:600、島型:650、標準設施:660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十五屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 304家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十四屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨技術交流會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 287家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用: 人民幣/平米 展位 光地基礎價格二面開加收三面開加收島型加收標準設施加收 W5 號館2000 +80 +160 +240 +240 W4-A 區(qū)800 +50 +100 +150 +160 W4-B 區(qū)500 +50 +100 +150 +160 技術交流會第一小時 每追加一小時加收 人民幣/間4000 +1000 ** 標準設施包括: 墻板,楣板,地毯,接待臺,洽談桌,椅子,廢紙簍,射燈(100 瓦) ,15 安培 / 220 伏電源插座 ** 最小展示面積9 平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十三屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨中國國際醫(yī)藥工業(yè)論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 303家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十二屆中國國際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會暨中國國際醫(yī)藥工業(yè)論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展位人民幣 光地基礎 二面開 三面開 島型 標準設施 /平米 價格 加收 加收 加收 加收 W5號館 2000 80 160 240 240 W4號A類 800 50 100 150 160 W4號B類 500 50 100 150 160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||