2015福建泉州(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2015福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2015福建(晉江)國際紡織品數(shù)碼印花工業(yè)技術(shù)展 2015福建(晉江)國際縫制設備展 2015福建(泉州 晉江)國際紡織面料輔料及紗線展,由中國國際貿(mào)易促進委員會晉江分會、晉江市經(jīng)濟貿(mào)易局主辦,本展會于2015/8/20至2015/8/22在晉江SM國際展覽中心舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2026第16屆福建(晉江)國際紡織機械展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆福建國際紡織服裝(廈門)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣州國際紡織機械展覽會、2023廣州國際紡織印花工業(yè)技術(shù)展覽會、2023廣州國際縫制設備展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十四屆福建(晉江)國際印花工業(yè)技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2022福建(晉江)國際縫制設備展覽會 2022福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2021福建(晉江)國際縫制設備展覽會 2021福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2019福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2019福建(晉江)國際縫制設備展覽會 2019福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 98家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2017福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2017福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 85家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 2017福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2017福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 標攤:7800元/9平米 光地:780元/平米 2017福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 標攤:8800元/9平米 光地:880元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016福建泉州(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2016福建(晉江)國際紡織數(shù)碼印花工業(yè)技術(shù)展 2016第八屆福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 104家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標準展位 RMB8800/個(雙面開口加收10%)
凈場地:每平方米800元(36平方米起租,不包含任何設施)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015福建泉州(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2015福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2015福建(晉江)國際紡織品數(shù)碼印花工業(yè)技術(shù)展 2015福建(晉江)國際縫制設備展 2015福建(泉州 晉江)國際紡織面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 標攤:7800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013福建泉州(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2013福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2013福建(晉江)國際紡織品數(shù)碼印花工業(yè)技術(shù)展 2013福建(晉江)國際縫制設備展 2013福建(泉州 晉江)國際紡織面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 標攤:7800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||