2015華南(東莞)國(guó)際空壓機(jī)及氣動(dòng)技術(shù)展覽會(huì),由廣東省壓縮機(jī)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2015/6/3至2015/6/5在廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2025第十屆華南(佛山)空氣壓縮機(jī)展覽會(huì) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位配置:三面白色圍板(長(zhǎng)3m X寬3m X高2.5m米)、展商中英文楣板、射燈兩只、電源插座(500W以內(nèi))一個(gè)、咨詢臺(tái)一張、折疊椅兩張、展位內(nèi)地毯、紙簍一個(gè),如右圖示意。
室內(nèi)光地展臺(tái):36M2以上面積起租,展商需自行設(shè)計(jì)和布展展臺(tái),不包括任何展具設(shè)施、地毯、水電及特裝施工管理費(fèi)用。
參展流程:
① 展商提交意向申請(qǐng) → ② 雙方初步協(xié)商并選擇展位 → ③ 簽訂合同 → ④ 支付參展款項(xiàng) →
⑤ 分配展位 → ⑥ 展商提交相關(guān)資料 → ⑦ 現(xiàn)場(chǎng)布展 → ⑧ 正式展出 → ⑨ 撤展(完畢)
|
||||||||||||
| 2019華南(東莞)空氣壓縮機(jī)展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 109家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||
| 2018華南(東莞)國(guó)際空壓機(jī)及氣動(dòng)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 78家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:300 豪標(biāo)
國(guó)內(nèi):10800元/9平米
國(guó)外:3500美元/9平米 |
||||||||||||
| 2017華南(東莞)國(guó)際空壓機(jī)及氣動(dòng)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:300 豪標(biāo)
國(guó)內(nèi):10800元/9平米
國(guó)外:3500美元/9平米 |
||||||||||||
| 2016華南(東莞)國(guó)際空壓機(jī)及氣動(dòng)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位: 國(guó)內(nèi)企業(yè):¥ 8800元/9㎡ 境外企業(yè)(包括港澳臺(tái)):USD 3000/9㎡ 室內(nèi)光地( 36M2起租): 國(guó)內(nèi)企業(yè):¥ 880元/㎡ 境外企業(yè)(包括港澳臺(tái)):USD 300/㎡ |
||||||||||||
| 2015華南(東莞)國(guó)際空壓機(jī)及氣動(dòng)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):8800元/9平米
國(guó)外:3000美元/9平米
光地36平米起
國(guó)內(nèi):880元/平米
國(guó)外:300美元/平米 |
||||||||||||