2015廣州網(wǎng)貨交易會暨電子商務(wù)博覽會,本展會于2015/5/9至2015/5/11在廣州琶洲國際采購中心舉辦,展廳面積為1000平方米.
| 2015廣州網(wǎng)貨交易會暨電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 1000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 200家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2014上海網(wǎng)貨交易會暨電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 8100平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個 國外標(biāo)攤:19800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:1680元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡)
國內(nèi)展商 11800RMB/9㎡
國際展商 19800RMB/9㎡
光地(36㎡起租)
國內(nèi)展商 1000RMB/㎡
國際展商 1680RMB/㎡ |
||||||||||||
| 2013上海電子商務(wù)及網(wǎng)貨交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 8100平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10180元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 豪華標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡):10180元/展位 光地(36㎡起租):980人民幣/㎡ |
||||||||||||
| 2012上海電子商務(wù)及網(wǎng)貨交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 8100平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2011上海網(wǎng)貨交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 385家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 上海:7800元/個 光地展位 上海:880元/平方 進(jìn)口展展位 標(biāo)準(zhǔn)展位 上海:8800元/個 光地展位 上海:880元/平方 (進(jìn)口展客戶專享1:5起精準(zhǔn)買家匹配服務(wù)) 增值展位 標(biāo)攤升級 2380元/展位 標(biāo)攤配置:展位楣板、1張洽談桌 、2把椅子、展位地毯 、1只電源插座、2盞照明射燈。 光地配置:光地展位,不提供以上展位配置。 |
||||||||||||
| 2010上海網(wǎng)貨交易會 活用品、家居飾品、禮品工藝品展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 145家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||