第1屆中國(海南)健康產(chǎn)業(yè)博覽會,由中國健康產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會 海南島養(yǎng)生科學與旅游醫(yī)學研究院主辦,本展會于2014/11/15至2014/11/17在海南國際會展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2023第七屆海南國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會暨2023第七屆海南醫(yī)療器械展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用
廣告費用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4屆海南國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國外標攤:1000 國內(nèi)特裝:550元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3屆中國(海南)國際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國外標攤:2500美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 海外企業(yè)區(qū):2500美元/9平米
標攤:8800元/9平米
光地36平米起:800元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2屆中國(海南)健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 標準展位9㎡ 6800元/個
標展配置:楣板制作、一張洽談桌、二把椅子,220v電源插座一個,日光燈二支;展位高為2.5米 特裝光地36㎡起租 600/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1屆中國(海南)健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 標準展位9㎡ 6800元/個
標展配置:楣板制作、一張洽談桌、二把椅子,220v電源插座一個,日光燈二支;展位高為2.5米 特裝光地36㎡起租 600/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||