2016中國國際纖體美容展 2016中國(北京)國際高端美容院線產(chǎn)品、醫(yī)美養(yǎng)生及日用化妝品博覽會,由國際減肥美體行業(yè)協(xié)會 中國減肥美體行業(yè)商譽(yù)聯(lián)盟 中國國際貿(mào)易促進(jìn)聯(lián)合會 亞洲經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)中心主辦,本展會于2016/2/29至2016/3/2在北京國家會議中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2017中國國際纖體美容展 2017中國(北京)國際高端美容院線產(chǎn)品、醫(yī)美養(yǎng)生及日用化妝品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:28000元/36平米元/㎡ 國外特裝:8000美元/36㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 國內(nèi):9800元/9平米 國外:3000美元/9平米 空地收費(fèi)(36平米起租) 國內(nèi):28000元/36平米 國外:8000美元/36平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國國際纖體美容展 2016中國(北京)國際高端美容院線產(chǎn)品、醫(yī)美養(yǎng)生及日用化妝品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:8000美元/36㎡美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
旗艦展位:9800元
標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元
空地收費(fèi):800元/㎡
國際企業(yè)
旗艦展位:3000美元
標(biāo)準(zhǔn)展位:2000美元
空地收費(fèi):8000美元/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015中國國際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 86家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國外標(biāo)攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:22000元/36平米元/㎡ 國外特裝:10000美元/36平米美元/㎡ 標(biāo)攤
國內(nèi):6800元/9平米
國際:3000美元/9平米
國內(nèi):4800元/6平米
國際:2000美元/6平米
光地
國內(nèi):22000元/36平米
國際:10000美元/36平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中國國際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國外標(biāo)攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:22000/36㎡元/㎡ 國外特裝:10000/36㎡元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m) 國內(nèi)價位 6800元/個 國際價位 3000美元/個 展位面積(2m×3m)國內(nèi)價位 4800元/個 國際價位 2000美元/個
光地36㎡起租 國內(nèi)價位 22000/36㎡ 國際價位 10000/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013中國國際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 71家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國外標(biāo)攤:3000 國內(nèi)特裝:22000/36㎡元/㎡ 國外特裝:10000/36㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m 國內(nèi)6800 國際3000 2m×3m 國內(nèi)4800 國際2000 光地36㎡起租 國內(nèi)22000/36㎡ 國際10000/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012中國國際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011中國國際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010中國國際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||