2019中國(guó)(長(zhǎng)沙)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì),由中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)、中日流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會(huì)主辦,本展會(huì)于2019/4/2至2019/4/4在長(zhǎng)沙國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為13500平方米.
| 2026中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì)暨豆類和植物蛋白食品加工技術(shù)與設(shè)備展 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)9㎡展臺(tái) 國(guó)內(nèi)企業(yè):7000元 國(guó)外企業(yè):1000美元
光地展臺(tái) 國(guó)內(nèi)企業(yè):700元/㎡ 國(guó)外企業(yè):110美元/㎡
1、標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)
三面展板(高2.46米)、地毯、兩只照明燈、220v電源一個(gè)、咨詢臺(tái)一張、兩把折疊椅、紙簍一個(gè)、標(biāo)有公司名稱的中、英文楣板;
2、光地展臺(tái)
指空地,不帶任何配置,需自行設(shè)計(jì)和搭建。(特裝搭建需專業(yè)搭建公司負(fù)責(zé),特裝管理費(fèi)、施工用電相關(guān)費(fèi)用由特裝公司向展館繳納); |
||||||||||||
| 2025中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)9㎡展臺(tái) 國(guó)內(nèi)企業(yè):7000元 國(guó)外企業(yè):1000美元
光地展臺(tái) 國(guó)內(nèi)企業(yè):700元/㎡ 國(guó)外企業(yè):110美元/㎡
1、標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)
三面展板(高2.46米)、地毯、兩只照明燈、220v電源一個(gè)、咨詢臺(tái)一張、兩把折疊椅、紙簍一個(gè)、標(biāo)有公司名稱的中、英文楣板;
2、光地展臺(tái)
指空地,不帶任何配置,需自行設(shè)計(jì)和搭建。(特裝搭建需專業(yè)搭建公司負(fù)責(zé),特裝管理費(fèi)、施工用電相關(guān)費(fèi)用由特裝公司向展館繳納); |
||||||||||||
| 2024中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:7500元/9平米
光地18平米起:600元/平米
外資
標(biāo)攤:1500美元/9平米
光地18平米起:150美元/平米 |
||||||||||||
| 2023中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)9㎡展臺(tái) 國(guó)內(nèi)企業(yè):6800元 國(guó)外企業(yè):1100美元
光地展臺(tái) 國(guó)內(nèi)企業(yè):680元/㎡ 國(guó)外企業(yè):110美元/㎡
1、標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)
三面展板(高2.46米)、地毯、兩只照明燈、220v電源一個(gè)、咨詢臺(tái)一張、兩把折疊椅、紙簍一個(gè)、標(biāo)有公司名稱的中、英文楣板;
2、光地展臺(tái)
指空地,不帶任何配置,需自行設(shè)計(jì)和搭建。(特裝搭建需專業(yè)搭建公司負(fù)責(zé),特裝管理費(fèi)、施工用電相關(guān)費(fèi)用由特裝公司向展館繳納); |
||||||||||||
| 2021中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:7500元/9平米
光地18平米起:600元/平米
外資
標(biāo)攤:1500美元/9平米
光地18平米起:150美元/平米 |
||||||||||||
| 2019中國(guó)(長(zhǎng)沙)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 13500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:750元/㎡ 國(guó)外特裝:150美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
一層機(jī)械展區(qū)
標(biāo)攤:7500元/9平米
光地:750元/平米
二層食品展區(qū)
標(biāo)攤:6500元/9平米
光地:650元/平米
外資及境外企業(yè)
一層機(jī)械展區(qū)
標(biāo)攤:1500美元/9平米
光地:150美元/平米
二層食品展區(qū)
標(biāo)攤:1300美元/9平米
光地:130美元/平米 |
||||||||||||
| 2018中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 15800平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 181家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:150 |
||||||||||||
| 2017中國(guó)(武漢)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 120家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:100美元/㎡ 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):6000元
國(guó)外:1000美元
光地18平米起
國(guó)內(nèi):600元/平米
國(guó)外:100美元/平米 |
||||||||||||
| 2016中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 15800平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 150家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:750元/㎡ 國(guó)外特裝:150美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
一層機(jī)械展區(qū)
標(biāo)攤:7500元/9平米
光地:750元/平米
二層食品展區(qū)
標(biāo)攤:6500元/9平米
光地:650元/平米
外資及境外企業(yè)
一層機(jī)械展區(qū)
標(biāo)攤:1500美元/9平米
光地:150美元/平米
二層食品展區(qū)
標(biāo)攤:1300美元/9平米
光地:130美元/平米 |
||||||||||||
| 2014中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 15800平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 149家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:140美元/㎡ 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)9㎡展臺(tái) 國(guó)內(nèi)企業(yè) 一層機(jī)械展區(qū) 7000元 二層綜合展區(qū)6000元 外資及境外企業(yè) 一層機(jī)械展區(qū)1400美元 二層綜合展區(qū)1200美元 光地展臺(tái)(18㎡起租) 一層機(jī)械展區(qū) 700元/㎡ 二層綜合展區(qū)600元/㎡ 外資及境外企業(yè) 一層機(jī)械展區(qū)140美元/㎡ 二層綜合展區(qū)120美元/㎡ |
||||||||||||
| 2012中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 15800平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 43家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9㎡):一層機(jī)械展區(qū) 6500元/個(gè) 二層食品展區(qū) 600元/個(gè) 光地展臺(tái)(18㎡起租,以18㎡遞增):一層機(jī)械展區(qū):650元/㎡ 二層食品展區(qū) 600元/㎡ 外資及境外企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9㎡):一層機(jī)械展區(qū) 1400美元/個(gè) 二層食品展區(qū)1200美元/個(gè) 光地展臺(tái)(18㎡起租,以18㎡遞增):一層機(jī)械展區(qū):140美元/㎡ 二層食品展區(qū) 120美元/㎡ |
||||||||||||
| 2010中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 135家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2008中國(guó)國(guó)際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 88家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (3×3 ;= ;9m2)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位。包括展臺(tái)搭建,2.5米高三面圍板,一條中英文公司楣板名稱,一桌兩椅,兩盞射燈,地毯和220V電源插座; ; |
||||||||||||