2016第九屆中國(濟南)國際信息技術博覽會,由濟南市人民政府 山東省經濟和信息化委員會 山東省科學技術廳 山東省廣播電影電視局主辦,本展會于2016/10/15至2016/10/17在濟南國際會展中心(高新館)舉辦,展廳面積為26400平方米.
| 2025第十七屆中國(濟南)國際信息技術博覽會(濟南信博會) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | |||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、標準展位:8800元/個,(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個) |
||||||||
| 2024第十六屆中國(濟南)國際信息技術博覽會(濟南信博會) | |||||||||
| 屆數 | |||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、標準展位:8800元/個,(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個) |
||||||||
| 2023第十五屆中國(濟南)國際信息技術博覽會(濟南信博會) | |||||||||
| 屆數 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、標準展位:8800元/個,(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個) |
||||||||
| 2021第十四屆中國(濟南)國際信息技術博覽會(濟南信博會) | |||||||||
| 屆數 | |||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、標準展位:7800元/個,(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個) |
||||||||
| 2020第十三屆中國(濟南)國際信息技術博覽會(濟南信博會) | |||||||||
| 屆數 | |||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、標準展位:7800元/個,(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個) |
||||||||
| 2019第十二屆中國(濟南)國際信息技術博覽會 | |||||||||
| 屆數 | |||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、標準展位:7800元/個,(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個) |
||||||||
| 2018第十一屆中國(濟南)國際信息技術博覽會 | |||||||||
| 屆數 | 11 | ||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 標準展位(3M*3M):7800元/個;
中英文楣板(高度25CM)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46M,寬3M)、洽談桌1張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個
精裝展位:8800/個;
標展改造、地毯、洽談桌兩張、椅子4把、日光燈兩盞、可容400W/220V、電源插座一個;
特裝展位:(光地36㎡起租)900元/㎡ |
||||||||
| 2017第十屆中國(濟南)國際信息技術博覽會 | |||||||||
| 屆數 | 10 | ||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國內特裝:900元/㎡ 光地:(36㎡起租)900元/平米
標準展位:7800元/個 |
||||||||
| 2016第九屆中國(濟南)國際信息技術博覽會 | |||||||||
| 屆數 | 9 | ||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數量 | 361家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國內特裝:900元/㎡ 特裝展位:(光地36㎡起租 ):900元/平米
標準展位(3m*3m):7800元/個
精裝展位:8800元/個
|
||||||||
| 2015第八屆中國(濟南)國際信息技術博覽會 | |||||||||
| 屆數 | 8 | ||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國內特裝:900元/㎡ 特裝展位(光地、36㎡起租)900元/平米
標準展位:7800元/個 |
||||||||
| 2014第七屆中國(濟南)國際信息技術博覽會 | |||||||||
| 屆數 | 7 | ||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國內特裝:900元/㎡ 特裝展位:(光地36 ㎡起租 ) 900 元/平米
標準展位:(3m*3m)7800 元 / 個
|
||||||||
| 2010中國(濟南)國際信息技術博覽會 | |||||||||
| 屆數 | |||||||||
| 面積 | 40550平方米 | ||||||||
| 展商數量 | |||||||||
| 參展費用 |
備注
標準展位配套設施:攤位三面圍板、參展商公司中、英文楣板一塊,攤位范圍內鋪有地氈、220V/5A單相電源插座一個、攤位內基本照明(2盞射燈)、咨詢桌一張、椅子兩把、展覽期內的攤位清潔。 |
||||||||