2015第十七屆山東國際供熱供暖、通風及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會,由山東省燃氣熱力協(xié)會 濟南市商務(wù)局 中國國際貿(mào)易促進委員會濟南市分會主辦,本展會于2015/4/28至2015/4/30在濟南舜耕國際會展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第二十八屆山東國際供熱供暖、暖爐及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會(JINNOC國際供熱展) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2025第二十七屆山東國際供熱供暖、暖爐及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會(JINNOC國際供熱展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2024第二十六屆山東國際供熱供暖、暖爐及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會(JINNOC國際供熱展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2023第二十五屆山東國際供熱供暖、通風空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 2023中國(山東)國際制冷空調(diào)通風及冷鏈產(chǎn)業(yè)博覽會 2023年第25屆山東國際水展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2020第二十二屆山東國際供熱供暖、通風空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第二十一屆山東國際供熱供暖、通風空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 622家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第二十屆山東國際供熱供暖、通風空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國外標攤:11800 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:1100 國內(nèi)
9平米:8800元/展位
光地36平米起:900元/㎡
合資
9平米:9800元/展位
光地36平米起:1000元/㎡
外商
9平米:11800元/展位
光地36平米起:1100元/㎡
|
||||||||||||
| 2017第十九屆山東國際供熱供暖、通風及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8200元/個 國外標攤:11000元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:1100元/㎡ 普標9平米
國內(nèi):8200元
國外:11000元
合資:9000元
豪標9.9平米
國內(nèi):9200元
國外:11800元
合資:9800元
光地36平米起
國內(nèi):900元/平米
國外:1100元/平米
合資:1000元/平米 |
||||||||||||
| 2016第十八屆山東國際供熱供暖、通風及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:11800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:1100元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
普通標展:8200元
豪華標展:9200元
空地展位:900元/㎡
合資企業(yè)
普通標展:9000元
豪華標展:9800元
空地展位:1000元/㎡
外資企業(yè)
普通標展:11000元
豪華標展:11800元
空地展位:1100元/㎡
(室內(nèi)光地36㎡起租,如需水、電、氣需向展覽館租用,特裝管理費需向展覽館服務(wù)中心另行支付) |
||||||||||||
| 2015第十七屆山東國際供熱供暖、通風及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9200元/個 國外標攤:11800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:1100元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
普通標展:8200元
豪華標展:9200元
空地展位:900元/㎡
合資企業(yè)
普通標展:9000元
豪華標展:9800元
空地展位:1000元/㎡
外資企業(yè)
普通標展:11000元
豪華標展:11800元
空地展位:1100元/㎡
(室內(nèi)光地36㎡起租,如需水、電、氣需向展覽館租用,特裝管理費需向展覽館服務(wù)中心另行支付) |
||||||||||||