2016中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì),由湖北省公安科學(xué)技術(shù)研究所主辦,本展會(huì)于2016/3/30至2016/4/1在武漢國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2023第二十二屆中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì)(湖北安博會(huì)HBPSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì)(湖北安博會(huì)HBPSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 123家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 157家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1800美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:200美元/㎡ 1、國際標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9M):
國內(nèi)企業(yè):7800元/個(gè)
外資企業(yè):$1800/個(gè)
角位展臺(tái)加收10%(含中英文楣板、三面圍板、一張洽談桌、兩把椅子、兩盞射燈、一個(gè)220V/10A電源插座、地毯、會(huì)場保安、會(huì)場清潔等)。
2、室內(nèi)光地(36 M²起租):
國內(nèi)企業(yè):800元/M²
外資:$200/M²
(自付施工管理費(fèi)¥20元/M²)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1800美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:200美元/㎡ 1、國際標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9M):
國內(nèi)企業(yè):7800元/個(gè)
外資企業(yè):$1800/個(gè)
角位展臺(tái)加收10%(含中英文楣板、三面圍板、一張洽談桌、兩把椅子、兩盞射燈、一個(gè)220V/10A電源插座、地毯、會(huì)場保安、會(huì)場清潔等)。
2、室內(nèi)光地(36 M²起租):
國內(nèi)企業(yè):800元/M²
外資:$200/M²
(自付施工管理費(fèi)¥20元/M²)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013中國(武漢)公共安全產(chǎn)品技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ①國際標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9 M²);國內(nèi)企業(yè)7200元/個(gè),外資企業(yè)$1800/個(gè)(角位展臺(tái)加收10%)(含中英文楣板、三面圍板、一張洽談桌、兩把椅子、兩盞射燈、一個(gè)220V/10A電源插座、地毯、會(huì)場保安、會(huì)場清潔等) ②室內(nèi)光地(27 M²起租):750元/M²、外資$200/M²(自付施工管理費(fèi):¥20元/M²)--特裝展臺(tái)限高5米 ③室外光地:(27 M²起租)600元/M²、外資$150/M²(自付施工管理費(fèi):¥20元/M²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十屆中國(武漢)國際公共安全技術(shù)及警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 、展覽會(huì)采用3米×3米國際標(biāo)準(zhǔn)展位,每個(gè)展位包括:三面展板、楣板(參展單位中文名稱,由大會(huì)統(tǒng)一制作)、一桌、二椅、二個(gè)射燈、一個(gè)220V、10A單相電源插座。 2、國際標(biāo)準(zhǔn)展位,每個(gè)3米×3米展位收費(fèi)為:5400元/全展期。特裝區(qū)(只限4個(gè)或4個(gè)以上展位者)每個(gè)3米×3米展位為5000元/全展期。 3、展館外廣場展位,每平方米300元人民幣/全展期。 4、會(huì)務(wù)費(fèi): 參展代表可由大會(huì)組委會(huì)統(tǒng)一安排食宿,費(fèi)用自理。國內(nèi)代表每位收取會(huì)務(wù)費(fèi)800元,國外代表每位收取會(huì)務(wù)費(fèi)300美元,用于資料、會(huì)期工作餐及展期往宿等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第九屆中國(武漢)國際公共安全技術(shù)及警用裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位規(guī)格與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 1、展覽會(huì)采用3米×3米國際標(biāo)準(zhǔn)展位,每個(gè)展位包括:三面展板、楣板(參展單位中文名稱,由大會(huì)統(tǒng)一制作)、一桌、二椅、二個(gè)射燈、一個(gè)220V、10A單相電源插座。 2、國際標(biāo)準(zhǔn)展位,每個(gè)3米×3米展位收費(fèi)為:5400元/全展期。特裝區(qū)(只限4個(gè)或4個(gè)以上展位者)每個(gè)3米×3米展位為5000元/全展期。 3、展館外廣場展位,每平方米300元人民幣/全展期。 4、會(huì)務(wù)費(fèi): 參展代表可由大會(huì)組委會(huì)統(tǒng)一安排食宿,費(fèi)用自理。國內(nèi)代表每位收取會(huì)務(wù)費(fèi)800元,國外代表每位收取會(huì)務(wù)費(fèi)300美元,用于資料、會(huì)期工作餐及展期往宿等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||