2016第十五屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會暨智能家居產(chǎn)品及技術(shù)展覽會,本展會于2016/3/22至2016/3/24在南京國際博覽中心(河西)舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2024第二十二屆南京安博會(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)標(biāo)準(zhǔn)展位:¥6800/個(3m×3m)
每個標(biāo)準(zhǔn)展位配備:3m×3m展出場地、最多3面展板及搭建、企業(yè)中文楣板及制作、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、220V/300電源插座(非照明用電)一個、展位內(nèi)灰色地毯。
(二)室內(nèi)/室外空地特裝展位:¥6800/個(3m×3m),18㎡起租
1、室內(nèi)/室外空地特裝展位僅提供空地,不包括任何標(biāo)準(zhǔn)展位配備,需者可另行租賃;另必須進(jìn)行特殊裝修,并向展館交納電費(fèi)、裝修施工管理費(fèi)和清場押金等費(fèi)用。
2、室外空地僅限展出車輛船舶、警亭、無人機(jī)等產(chǎn)品。
(三)廣告費(fèi)用(所有涉及設(shè)計的稿件請客戶自行提供)
(四)企業(yè)推介會:¥5000/30分鐘
為滿足企業(yè)提升知名度、提高美譽(yù)度、提升軟實(shí)力的需求,特在館內(nèi)多功能區(qū)設(shè)置“企業(yè)推介會”議程。組委會提供場地、講臺、音響設(shè)備、電子大屏、座椅等。
(五)請將各項(xiàng)費(fèi)用匯入以下指定賬戶
戶 名:南京匯展展覽服務(wù)有限公司
開戶行:寧波銀行南京分行營業(yè)部
賬 號:7201 0122 0011 77967(17位)
(六)參展流程
展位及廣告分配順序原則:“先申請、先付款、先挑選”。
參展商在本合同簽署生效3個工作日內(nèi),支付總參展費(fèi)用的50%作為定金到組委會以上指定帳戶;余款必須于參展合同簽署生效30個工作日內(nèi),匯入組委會以上指定帳戶;2024年3月31日以后簽署參展合同的參展企業(yè)需在簽署參展合同生效3個工作日內(nèi)一次性付清全額參展費(fèi)用,最遲不得遲于2024年4月1日。非組委會因素造成展商不能參展的,已付費(fèi)用不予退還。
(七)參展要求
1、展品要求具有一定技術(shù)水平,必須是經(jīng)過法定檢測機(jī)構(gòu)測試通過的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
2、凡是國家及公安部門明令禁止生產(chǎn)、銷售、使用的器材,既不能參展,更不能私自帶入場內(nèi)展出及銷售。
3、根據(jù)工商局《展銷會管理辦法》規(guī)定,展商需向組委會提供三證合一復(fù)印件一份。
展商應(yīng)確保展品符合展會公布的參展范圍,如不在參展范圍內(nèi),組委會有權(quán)立即撤銷其展位并清理出現(xiàn)場,并且不予退還展商所支付展位費(fèi)用。由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由展商承擔(dān)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十一屆南京安博會(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤:6800元/9平米 光地:6800元/9平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十屆南京安博會(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十九屆南京安博會(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:6800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十八屆南京安博會(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十七屆南京安博會(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十六屆南京安博會(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:750元/㎡ 1、室內(nèi)國際標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3m×3m/個) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十五屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會暨智能家居產(chǎn)品及技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個 國內(nèi)特裝:580元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:5800元
室內(nèi)外空地:5800元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十四屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個 標(biāo)攤
A區(qū):¥7200/9㎡ B區(qū):¥7000/9㎡
C區(qū):¥6800/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十三屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個 標(biāo)攤
A區(qū):¥7200/9㎡ B區(qū):¥7000/9㎡
C區(qū):¥6800/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十二屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7600元/個 國內(nèi)特裝:720元/㎡ 標(biāo)攤:7000元/個
標(biāo)攤含地毯:7200元/個
標(biāo)攤楣板加高:7600元/個
室外光地:720元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十一屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個 國內(nèi)特裝:720元/㎡ 標(biāo)攤:7000元/個
光地:720元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個 國內(nèi)特裝:720元/㎡ 標(biāo)攤:7000元/個
光地:720元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第九屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個 國內(nèi)特裝:720元/㎡ 標(biāo)攤:7000元/個
光地:720元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||