2015成都種業(yè)博覽會(huì),本展會(huì)于2015/5/28至2015/5/29在成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為11500平方米.
| 2026第12屆成都種業(yè)博覽會(huì) 暨2026西部農(nóng)資博覽會(huì)/成都國(guó)際智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十一屆成都種業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十屆成都種業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:4800元/個(gè)
雙開(kāi)口標(biāo)準(zhǔn)展位:5500元/個(gè)
光地:600元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第九屆西部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備展 暨成都種業(yè)博覽會(huì)/西部農(nóng)資博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019成都種業(yè)博覽會(huì)暨中國(guó)西部創(chuàng)新農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 215家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2018成都種業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2017成都種業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 標(biāo)攤:4800元/9㎡
雙開(kāi):5300元/9㎡
主通道雙開(kāi):6800元/9㎡
光地:600元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2016成都種業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)攤
單開(kāi):3800元/9平米
雙開(kāi):4800元/9平米
主通道雙開(kāi):5800元/9平米
光地:500元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2015成都種業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)攤
單開(kāi):3800元/9平米
雙開(kāi):4800元/9平米
主通道雙開(kāi):5800元/9平米
光地:500元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||