| 展位類型 | A區(qū) | B區(qū) |
|---|---|---|
| 光地展位(36㎡起) | 1,280元/㎡ | 990元/㎡ |
| 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡起) | 12,800元/個 | 9,900元/個 |
2016第三屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會),由中國老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會 中國保利集團(tuán)公司 廣東省老齡工作委員會主辦,本展會于2016/11/11至2016/11/13在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為22752平方米.
| 2025第11屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||
| 2024第10屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||
| 2023第九屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||
| 2021第八屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||
| 2020第七屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2019第六屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 165家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國內(nèi)特裝:1280元/㎡ |
|||||||||
| 2018第五屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 180家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | ||||||||||
| 2017第四屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 175家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國內(nèi)特裝:1280元/㎡ A區(qū)
光地36平米起:1280元/平米
標(biāo)攤:12800元/9平米
B區(qū)
光地36平米起:990元/平米
標(biāo)攤:9900元/9平米
|
|||||||||
| 2016第三屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 190家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個 國內(nèi)特裝:1180元/㎡ 光地展位(36㎡起) 1180元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡起)11800元/個 |
|||||||||
| 2015第二屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 158家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 光地展位(36平方米起)
1號館:1080元/㎡
2號館:880元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米起)
1號館:10800元/9㎡
2號館:8800元/9㎡ |
|||||||||
| 2014中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(SIC老博會) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 111家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國外標(biāo)攤:2400 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:240 光地展位(36㎡起)
RMB 880/㎡(國內(nèi)企業(yè))
USD 240/㎡(境外企業(yè))
標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡起)
RMB 8,800/9㎡(國內(nèi)企業(yè))
USD 2,400/9㎡(境外企業(yè)) |
|||||||||