2010第六屆廣州國際LED展、2010第七屆廣州國際霓虹燈展,由廣州市信亞展覽服務(wù)有限公司主辦,由廣州市信亞展覽服務(wù)有限公司協(xié)辦,本展會于2010/3/2至2010/3/5在廣交會場館舉辦,展廳面積為30000平方米.預(yù)計30000平方米的展出面積,513家參展企業(yè),7150位海外觀眾,42524位國內(nèi)觀眾
| 2026第26屆上海國際LED智顯新科技秋交會(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2026第25屆深圳國際LED智顯新科技春交會(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2025第二十四屆上海國際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2025第二十三屆深圳國際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 82500平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 274家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2024第二十二屆上海國際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2024第二十一屆深圳國際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 427家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2023第二十一屆上海國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2023第二十屆深圳國際LED展 2023深圳國際廣告展 UDE2023第四屆國際顯示博覽會 UDC2023第四屆國際潮生活及消費電子博覽會 2023國際音視頻智慧集成展(深圳) | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2021第十九屆深圳國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 216家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2020第十八屆上海國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2020第十七屆深圳國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 262家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2019第十六屆上海國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 166家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2019第十五屆深圳國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 254家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2018第十四屆上海國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 255家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2017第十三屆上海國際LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 280家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2016第十二屆上海國際LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:18500元/個 國內(nèi)特裝:1650元/㎡ 豪華標準展臺:18500元/9平米
光地展臺(18平方米起租):1650元/平米 |
|||||||||||||||||||
| 2015第十一屆廣州國際LED展(上海站) | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1669家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 2014第十屆廣州國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
| 面積 | 67200平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 976家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:19000元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 標展展位:18000/個 雙開口 19000/個 |
|||||||||||||||||||
| 2013第九屆廣州國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 77020平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 897家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:17000元/個 國內(nèi)特裝:1500元/㎡ 雙/三開口展位:18000元/個 特裝18㎡ 起租 |
|||||||||||||||||||
| 2012第八屆廣州國際LED展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 95120平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 858家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | 豪華標準展臺(9平方米/個) 單開口展臺:RMB16,500 / 個 雙/三開口展臺:RMB17,800 / 個 光地展臺(18平方米起算):RMB 1,450 / 平方米 |
|||||||||||||||||||
| 2011第七屆廣州國際LED展、2011廣東國際廣告展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 57380平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1204家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||
| 2010第六屆廣州國際LED展、2010第七屆廣州國際霓虹燈展 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 494家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||
| 2009第五屆廣州國際LED展覽會 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 318家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||
| 2008第四屆廣州國際LED展覽會 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 221家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||
| 2007第三屆廣州國際LED展覽會 | ||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 475家 查看詳細 | |||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||
| 豪華標準展臺(9平方米/個): | |
|
國外企業(yè):USD 3000 / 個; 國內(nèi)企業(yè):單開口展臺 RMB 15000 / 個,雙/三開口展臺 RMB 16500 / 個 配置: | |
| 1、 | 大會統(tǒng)一設(shè)計成4米高豪華標準展臺; |
| 2、 | 配置燈箱楣牌文字(含展臺號碼及公司中英文名稱)、一張咨詢桌、一張玻璃圓洽談桌、四張皮椅、一張吧椅、四盞射燈、大會統(tǒng)一規(guī)定顏色地毯、一個 220V/3A 電源插座、一個廢紙簍。 |
| 空地展臺(最少18平方米起租): |
|
國外企業(yè):USD 300 / 平方米; 國內(nèi)企業(yè):RMB 1300 / 平方米 ;空地管理費:RMB 28 / 平方米 備注: | |
| 1、 | 大會只提供空地展臺; |
| 2、 | 參展商需另行申請用電,自行搭建及自備地毯; |
| 3、 | 參展商須提前將電費、電費押金和清場押金匯至大會指定賬號(具體參閱大會《參展商手冊》); |
| 4、 | 空地展臺90平方米以下企業(yè)只能搭建單層,且務(wù)必不得超過4.5米;90平方米或以上企業(yè)可以搭建雙層,但務(wù)必不得超過6米,并須出示設(shè)計院審核資質(zhì)圖章。 |