2016福建口腔器材展覽會 2016海西口腔學(xué)術(shù)研討會暨2016福建省口腔醫(yī)學(xué)會學(xué)術(shù)年會,由福建省口腔醫(yī)學(xué)會主辦,本展會于2016/12/8至2016/12/10在福州海峽國際會展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2025中國(廈門)國際口腔器材展覽會暨技術(shù)研討會 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2016福建口腔器材展覽會 2016海西口腔學(xué)術(shù)研討會暨2016福建省口腔醫(yī)學(xué)會學(xué)術(shù)年會 | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 豪華展位:7800元/9㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位:5800元/9㎡
空地:600元/㎡ |
||||||||||||||||||
| 2015福建口腔器材展覽會 2015海西口腔學(xué)術(shù)研討會暨2015福建省口腔醫(yī)學(xué)會學(xué)術(shù)年會 | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 6240平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位: 豪華配置:8800元/9㎡, 普通配置 7800元/9㎡, 空地:700/㎡ |
||||||||||||||||||
| 2014福建口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)交流會(ESDEA)2014福建省口腔醫(yī)學(xué)會年會 2014華東(廈門)國際醫(yī)療器械展覽會(ECME)暨2014海峽兩岸醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流會 | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||
| 面積 | 4135平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個 國外標(biāo)攤:1500美元/個 國內(nèi)特裝:750元/㎡ 國外特裝:150美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
A類 展 區(qū)7800元/9㎡
B類 展 區(qū)6800元/9㎡
特 裝 空 地750元/m2
外資企業(yè)
A類 展 區(qū)1500美元/9㎡
B類 展 區(qū)1200美元/9㎡
特 裝 空 地150美元/m2
注:角位加收10%元
最少36平方米起租,不含展具、電源,參展商自行設(shè)計(jì)。
|
||||||||||||||||||