2015第十屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用博覽會(huì)暨光伏發(fā)電展覽會(huì),由山東省人民政府 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦,本展會(huì)于2015/3/28至2015/3/30在濟(jì)南舜耕國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2026第二十一屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2025第二十屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨第四屆中國(guó)(山東)新能源與儲(chǔ)能應(yīng)用博覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2024第十九屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 361家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2023第十八屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2022第十七屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2021第十六屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2020第十五屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2019第十四屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2018第十三屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||
| 2017第十二屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:650元/㎡ 普標(biāo):5800元/9平米
精標(biāo):7200元/9平米
特裝
室內(nèi):650元/平米
室外:500元/平米 |
||||||||||||||||||
| 2016第十一屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用博覽會(huì)暨光伏發(fā)電展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||
| 面積 | 14100平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:620元/㎡ 特裝展位
室內(nèi)形象展示:
一樓:620元/㎡
二樓:520元/㎡
室外形象展示:520元/㎡
普通標(biāo)準(zhǔn)展位
一樓:5500元/9㎡
二樓:4600元/9㎡
|
||||||||||||||||||
| 2015第十屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用博覽會(huì)暨光伏發(fā)電展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:620元/㎡ 特裝展位
室內(nèi)形象展示:
一樓:620元/㎡
二樓:520元/㎡
室外形象展示:520元/㎡
普通標(biāo)準(zhǔn)展位
一樓:5500元/9㎡
二樓:4600元/9㎡
|
||||||||||||||||||