2016上海設(shè)計(jì)雙年展,由上海市科學(xué)技術(shù)委員會 上海對外科學(xué)技術(shù)交流中心主辦,本展會于2016/9/1至2016/9/3在上海展覽中心舉辦,展廳面積為2466平方米.
| 2016上海設(shè)計(jì)雙年展 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 面積 | 2466平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 62家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:850元/㎡ A
光地(27平方米起):1400元/平方米
B
標(biāo)準(zhǔn)展臺(9平方米):12000元
光地(27平方米起):850元/平方米
C
標(biāo)準(zhǔn)展臺(9平方米):8000元
光地(27平方米起):650元/平方米 |
||||||||||||||||
| 2014上海設(shè)計(jì)雙年展 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 76家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ A
光地(27平方米起):1,400元/平方米
B
標(biāo)準(zhǔn)展臺(9平方米):12000
光地(27平方米起):850元/平方米
C
標(biāo)準(zhǔn)展臺(9平方米):8,000元
光地(27平方米起):650元/平方米
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m)所配設(shè)備:包括標(biāo)有公司名稱的楣板、兩只射燈、地毯、兩張折疊椅、一張桌子、一個(gè)電源插座。
光地由參展商自行或委托承建商搭建,施工管理費(fèi)、清潔費(fèi)、展位搭建費(fèi)和水電費(fèi)須參展商自付,詳細(xì)價(jià)格見《參展商服務(wù)手冊》。 |
||||||||||||||||
| 2012上海設(shè)計(jì)雙年展 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | A區(qū) 光地(27㎡起租):1400/㎡ B區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位:12000/個(gè),光地(27㎡起租):850/㎡ C區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位:8000/個(gè),光地(27㎡起租):650/㎡ |
||||||||||||||||
| 2010上海設(shè)計(jì)雙年展 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 92家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
說明: 1. 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m)所配設(shè)備:包括標(biāo)有公司名稱的楣板、兩只射燈、地毯、兩張折疊椅、一張桌子、一個(gè)電源插座。 2. 光地由參展商自行或委托承建商搭建,施工管理費(fèi)、清潔費(fèi)、展位搭建費(fèi)和水電費(fèi)須參展商自付,詳細(xì)價(jià)格見《參展商服務(wù)手冊》。 |
||||||||||||||||