| ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163508 | 2023第十六屆上海國際自駕游與房車露營博覽會(huì) RVSHOW | 上海汽車會(huì)展中心 | 上海友擎展覽 | 80000平方米 | 2023-02-24 | 2023-02-26 |
| 163472 | EVTECH2023第15屆上海國際新能源汽車技術(shù)博覽會(huì) BTF2023第十二屆上 | 上海新國際博覽中心 | 啟揚(yáng)展覽服務(wù) | 40000平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-09 |
| 164889 | 2023上海國際日用百貨商品(春季)博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海德納會(huì)展 | 57500平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-09 |
| 161614 | 2023第十一屆中國(上海)國際流體機(jī)械展覽會(huì) CFME | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國通用機(jī)械 | 53470平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-10 |
| 164873 | 2023第十八屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 中軸協(xié)(北京 | 53022平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-10 |
| 185695 | 2023上海世紀(jì)家博會(huì) | 上??鐕少彆?huì)展中心 | 山東家?guī)煾嫡? | 13000平方米 | 2023-03-10 | 2023-03-12 |
| 165077 | 2023中國華夏家博會(huì)(上海)48屆 | 上海世博展覽館 | 上海華墨展覽 | 42000平方米 | 2023-03-10 | 2023-03-12 |
| 165084 | 2023上海國際珠寶展覽會(huì)(春季展) | 上海世博展覽館 | 中禹展覽(上 | 12000平方米 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |
| 164823 | 2023中國團(tuán)長大會(huì) 第十五屆上海國際新零售社區(qū)社群團(tuán)購博覽會(huì) 微商 | 上海世博展覽館 | 上海天盛會(huì)展 | 17000平方米 | 2023-03-10 | 2023-03-12 |
| 163491 | GMHS上海微縮藝術(shù)模型博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 大匠收藏品有 | 17000平方米 | 2023-03-11 | 2023-03-12 |
| 187327 | 2023首屆上海(國際)微縮藝術(shù)模型博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海希微模玩 | 17000平方米 | 2023-03-11 | 2023-03-12 |
| 164877 | 2023第二十六屆中國國際食品添加劑和配料展覽會(huì)暨第三十二屆全國食 | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國食品添加 | 133092平方米 | 2023-03-15 | 2023-03-17 |
| 163567 | 2023中國國際教育裝備(上海)博覽會(huì) IEE | 上海世博展覽館 | 上海市教育委 | 17000平方米 | 2023-03-15 | 2023-03-17 |
| 162044 | 2023第四屆上海國際生活時(shí)尚內(nèi)衣展覽會(huì) SUE 第五屆上海國際流行服 | 上海世博展覽館 | 上海歌華展覽 | 17000平方米 | 2023-03-21 | 2023-03-23 |
| 162097 | 2023第十七屆中國(上海)國際襪業(yè)采購交易會(huì) CHPE | 上海世博展覽館 | 艾特怡(亞洲 | 25000平方米 | 2023-03-21 | 2023-03-23 |
| 165122 | 2023第25屆中國國際建筑貿(mào)易博覽會(huì)(CBD) | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國對(duì)外貿(mào)易 | 89678平方米 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |
| 164881 | 2023第31屆中國國際電子電路展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 上海穎展展覽 | 53060平方米 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |
| 166440 | 2023DeburringTec上海國際去毛刺&表面精加工技術(shù)展覽會(huì)與ICLEAN上 | 上??鐕少彆?huì)展中心 | 匯捷通展覽( | 6500平方米 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |
| 163529 | 2023第五十二屆春季中國婚博會(huì)(婚芭莎婚博會(huì)) | 上海世博展覽館 | 上海婚家嬰會(huì) | 42000平方米 | 2023-03-25 | 2023-03-26 |
| 186766 | 2023第4屆生活方式上海秀 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 34500平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
| 164691 | 2023第三十一屆上海國際酒店工程設(shè)計(jì)與用品博覽會(huì) 2023上海國際商 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 210000平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
| 163538 | 2023中國(上海)國際游艇展 第二十六屆中國國際船艇及其技術(shù)設(shè)備 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 40000平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
| 164934 | 2023中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國國際貿(mào)易 | 160572平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
| 164761 | 2023中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 北京優(yōu)尚博覽 | 26477平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
| 179186 | 2023第二十三屆上海國際清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 34500平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
| 164874 | 2023CHIC中國國際服裝服飾博覽會(huì)(春季) | 國家會(huì)展中心(上海) | 北京時(shí)尚博展 | 116955平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
| 163589 | 2023第二十一屆中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會(huì) SIOF | 上海世博展覽館 | 東方國際展覽 | 71000平方米 | 2023-04-01 | 2023-04-03 |
| 164882 | 2023第三十四屆國際制冷、空調(diào)、供暖、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(huì)( | 上海新國際博覽中心 | 北京國際展覽 | 103500平方米 | 2023-04-07 | 2023-04-09 |
| 161182 | 2023第第十屆/十一屆中國國際飲料工業(yè)科技展(CBST) | 上海新國際博覽中心 | 中國飲料工業(yè) | 46000平方米 | 2023-04-07 | 2023-04-09 |
| 163627 | 2023上海國際功能性紡織品展覽會(huì)(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展覽館 | 上海騰達(dá)展覽 | 12000平方米 | 2023-04-10 | 2023-04-11 |
| 157350 | 2023第40屆上海國際流行時(shí)尚紗線展示會(huì)(春季) | 上海世博展覽館 | 利佳展覽服務(wù) | 17000平方米 | 2023-04-12 | 2023-04-14 |
| 186672 | 2023上海國際奢侈品包裝展 | 上海展覽中心 | 樂派展覽(上 | 10000平方米 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |
| 163513 | 2023第104屆上海勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì)(上海勞保會(huì)CIOSH) | 上海新國際博覽中心 | 紡聯(lián)(北京) | 80000平方米 | 2023-04-13 | 2023-04-15 |
| 164878 | 2023慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 69000平方米 | 2023-04-13 | 2023-04-15 |
| 157558 | 2023第二十五屆中國國際花卉園藝展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海國際展覽 | 46000平方米 | 2023-04-13 | 2023-04-15 |
| 163459 | 2023第二十四屆中國環(huán)博會(huì)(IE expo) | 上海新國際博覽中心 | 中貿(mào)慕尼黑展 | 172500平方米 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
| 162072 | 2023第十七屆中國國際酒店設(shè)備及用品采購交易會(huì) 第十一屆中國國際 | 上海世博展覽館 | 上海錦江國際 | 25000平方米 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
| 165123 | 2023第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會(huì)(上海車展AUTO SHANGHAI) | 國家會(huì)展中心(上海) | 上海市國際展 | 356958平方米 | 2023-04-20 | 2023-04-27 |
| 186858 | 2023上海國際情趣生活及健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 上??鐕少彆?huì)展中心 | 上海賽菲會(huì)展 | 16000平方米 | 2023-04-21 | 2023-04-23 |
| 161432 | 2023第十三屆上海中國古玩藝術(shù)品博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海云洲古玩 | 12000平方米 | 2023-04-21 | 2023-04-24 |
| 159837 | 2023第十七屆中國(上海)國際醫(yī)療旅游展覽會(huì) CMTF | 上海展覽中心 | 廣州正和會(huì)展 | 10000平方米 | 2023-04-21 | 2023-04-23 |
| 164845 | 2023全國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)(上海) 2023中國森林食品交易博覽會(huì)( | 上海世博展覽館 | 北京美合國際 | 17000平方米 | 2023-04-24 | 2023-04-26 |
| 166863 | 2023上海國際水處理化學(xué)品與應(yīng)用技術(shù)展覽會(huì) | 上??鐕少彆?huì)展中心 | 上海鴻炎展覽 | 13000平方米 | 2023-04-26 | 2023-04-28 |
| 164884 | 2023中國家電及消費(fèi)電子博覽會(huì) 中國家電博覽會(huì) AWE | 上海新國際博覽中心 | 艾維(北京) | 140000平方米 | 2023-04-27 | 2023-04-30 |
| 166412 | 2023第11屆上海國際餐飲美食加盟展 上?;疱伖?jié)(CHINA FOOD) | 上海新國際博覽中心 | 上海藍(lán)擎會(huì)展 | 40000平方米 | 2023-04-27 | 2023-04-29 |
| 163245 | 2023中國華夏家博會(huì)(上海)49屆 | 上海世博展覽館 | 上海華墨展覽 | 34000平方米 | 2023-04-29 | 2023-05-01 |
| 166849 | 2023第二十九屆上海同人展覽會(huì)(CP29屆) | 國家會(huì)展中心(上海) | 上海磐蟄會(huì)展 | 160876平方米 | 2023-05-02 | 2023-05-03 |
| 164886 | 2023第三十一屆中國國際自行車展覽會(huì) 中國國際電動(dòng)車及零配件展覽 | 上海新國際博覽中心 | 上海協(xié)升展覽 | 115000平方米 | 2023-05-05 | 2023-05-08 |
| 164888 | 2023第三屆TOPS它博會(huì) | 上海世博展覽館 | 寵業(yè)家 | 71000平方米 | 2023-05-05 | 2023-05-07 |
| 164891 | 2023第三十二屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國玻璃展China Gla | 上海新國際博覽中心 | 北京中硅展覽 | 80500平方米 | 2023-05-06 | 2023-05-09 |
| 165129 | 2023LINK FASHION服裝品牌展會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 116955平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
| 163506 | 2023OUE職業(yè)裝團(tuán)服展 中國服裝定制展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 靈碩展覽集團(tuán) | 27010平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
| 163446 | 2023上海國際童裝產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) CWE | 國家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 24000平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
| 164832 | 2023TCE服裝定制展 | 國家會(huì)展中心(上海) | 上海傲展會(huì)展 | 26460平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
| 165132 | 2023第二屆長三角國際應(yīng)急減災(zāi)和救援博覽會(huì) EDRR | 國家會(huì)展中心(上海) | 華茂國際展覽 | 106120平方米 | 2023-05-08 | 2023-05-10 |
| 163441 | 2023第19+1屆沸點(diǎn)會(huì) 一件代發(fā)貨源對(duì)接會(huì) 第六屆全國團(tuán)長大會(huì) 直播 | 國家會(huì)展中心(上海) | 沸點(diǎn)會(huì)展(廣 | 27010平方米 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |
| 163549 | 2023第三十六屆中國國際五金博覽會(huì)(CIHF) | 國家會(huì)展中心(上海) | 北京金益友聯(lián) | 133866平方米 | 2023-05-08 | 2023-05-10 |
| 161791 | 2023中國品牌博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海外經(jīng)貿(mào)商 | 71000平方米 | 2023-05-10 | 2023-05-14 |
| 169835 | 2023第十九屆上海國際茶業(yè)交易博覽會(huì)(上海茶博會(huì) SITTE) | 上海世貿(mào)商城 | 上海瓷茗實(shí)業(yè) | 10600平方米 | 2023-05-12 | 2023-05-15 |
| 164897 | 2023第二十七屆中國美容博覽會(huì)(上海CBE) | 上海新國際博覽中心 | 上海百文會(huì)展 | 260000平方米 | 2023-05-12 | 2023-05-14 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號(hào)
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號(hào)
E展網(wǎng)_展會(huì)_展會(huì)網(wǎng)_展會(huì)信息,展會(huì)服務(wù)。