舉辦時(shí)間:2016/10/10---2016/10/13
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會(huì)城市:廣東|廣州市
承辦單位:工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局、國家工商行政管理總局個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理司、廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
展會(huì)面積:68256平方米
舉辦屆數(shù):13屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.cismef.com.cn/
| 展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第二十屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場館 | 2025/6/27 | 50050㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十九屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場館 | 2024/11/15 | 50050㎡ | --------- | 582家 查看 |
| 2023第十八屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場館 | 2023/6/27 | 110000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第十七屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場館 | 2021/9/16 | 110000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十六屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場館 | 2019/6/24 | 60000㎡ | --------- | 1962家 查看 |
| 2018第十五屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/10/10 | 68256㎡ | --------- | --------- |
| 2014第十四屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/10/10 | 68256㎡ | --------- | 2000家 查看 |
| 2016第十三屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/10/10 | 68256㎡ | --------- | 4454家 查看 |
| 2015第十二屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/10/10 | 68256㎡ | --------- | 1686家 查看 |
| 2014第十一屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/10/11 | 68256㎡ | --------- | 2108家 查看 |
| 2013第十屆中國國際中小企業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2013/9/25 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2012第九屆中國國際中小企業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2012/9/22 | 120000㎡ | 160張 查看 | 1029家 查看 |
| 2011第八屆中國國際中小企業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2011/9/22 | 100000㎡ | 205張 查看 | 2752家 查看 |
| 2010第七屆中國國際中小企業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2010/9/15 | 100000㎡ | 198張 查看 | 3198家 查看 |
| 2009第六屆中國國際中小企業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2009/9/22 | 120000㎡ | --------- | 3510家 查看 |
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 湖北億嘉禾紡織品有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| 十堰金鼎紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 86-0719-84 | ------ | 453838957@ | ------ |
|
| 湖北恒達(dá)紡織有限公司 | 86-0719-32 | ------ | 243405316@ | ------ |
|
| 湖北新麗紡織服有限公司 | 3056770 | ------ | 12903959@q | ------ |
|
| 竹山縣華周壹蘭珠寶營銷有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|

