舉辦時(shí)間:2016/9/8---2016/9/11
舉辦展館:北京展覽館 中國(guó)北京西城區(qū)西直門外大街135號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會(huì)城市:北京|北京市
承辦單位:國(guó)金融電子化公司
展會(huì)面積:20000平方米
所用展廳:1號(hào)館,2號(hào)館(一層),9號(hào)館,10號(hào)館,11號(hào)館,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.ciftee.com.cn/index.asp
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2018年中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨 | 北京展覽館 | 2018/8/23 | 0㎡ | --------- | 187家 查看 |
| 2017年中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨 | 北京展覽館 | 2017/7/27 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2016年中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨 | 北京展覽館 | 2016/9/8 | 20000㎡ | --------- | 254家 查看 |
| 2014中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè) | 北京展覽館 | 2014/8/28 | 20000㎡ | --------- | 257家 查看 |
| 2013年中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨 | 北京展覽館 | 2013/9/5 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2012年中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨 | 北京展覽館 | 2012/12/20 | 18640㎡ | 65張 查看 | --------- |
| 2011年中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨 | 北京展覽館 | 2011/9/1 | 34302㎡ | 204張 查看 | 265家 查看 |
| 2010年中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨 | 北京展覽館 | 2010/9/9 | 20000㎡ | 71張 查看 | 219家 查看 |
| 2009中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè) | 北京展覽館 | 2009/9/2 | 20000㎡ | --------- | 176家 查看 |
| 2008中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè) | 北京展覽館 | 2008/9/25 | 20000㎡ | --------- | --------- |
電話:010-57687807
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 中國(guó)人民銀行 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| 中國(guó)人民銀行征信中心 | 400-810-88 | ------ | ------ | ------ |
|
| 中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同 | 86-021-632 | 86-021-687 | ------ | ------ |
|
| 中國(guó)人民銀行清算總中心 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| 中國(guó)金幣總公司 | 86-010-593 | 86-010-585 | ------ | ------ |
|

