舉辦時(shí)間:2020/4/10---2020/4/12
舉辦展館:臨沂國際會(huì)展中心(魯信) 山東省臨沂市沂河路166號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):房產(chǎn)家居
![]()
展會(huì)城市:山東|臨沂市
承辦單位:臨沂金奧展覽有限公司
展會(huì)面積:70000平方米
所用展廳:一號(hào)館,二號(hào)館,
舉辦屆數(shù):17屆
舉辦周期:一年兩屆
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第26屆中國(臨沂)家用電器 | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2025/9/11 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第25屆中國(臨沂)家用電器 | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2025/4/12 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第24屆中國(臨沂)家用電器 | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2024/9/11 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第23屆中國(臨沂)家用電器 | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2024/4/12 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第22屆中國(臨沂)家用電器 | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2023/9/23 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國(臨沂)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2023/4/15 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2022中國(臨沂)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2022/4/15 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2021/9/25 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2021/4/10 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2020/9/26 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2020/4/10 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2019/9/26 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2019/4/10 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2018/9/15 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2018/4/19 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2017中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂商城會(huì)展中心 | 2017/9/23 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2017中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2017/4/9 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2016中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2016/9/24 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2016中國(北方)家用電器、廚房衛(wèi) | 臨沂國際會(huì)展中心(魯.. | 2016/4/22 | 40000㎡ | --------- | --------- |
臨沂金奧展覽有限公司
電話:0532-68698588