舉辦時間:2024/5/9---2024/5/12
舉辦展館:廈門國際博覽中心(翔安) 福建省廈門市翔安區(qū)揚帆路1號 乘車路線
所屬行業(yè):機械工業(yè)
![]()
展會城市:福建|廈門市
主辦單位:中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、臺灣區(qū)電機電子工業(yè)同業(yè)公會廈門市會議展覽促進中心、廈門國貿(mào)會展集團有限公司 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司、東浩蘭生會展集團
承辦單位:廈門國貿(mào)飛馳會展有限公司 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 上海工業(yè)商務(wù)展覽有限公司
展會面積:110000平方米
所用展廳:
舉辦屆數(shù):28屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:https://www.straitsfair.org.cn/
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025廈門工業(yè)博覽會暨第29屆海峽 | 廈門國際博覽中心(翔.. | 2025/5/9 | 90000㎡ | --------- | --------- |
| 2024廈門工業(yè)博覽會暨第28屆海峽 | 廈門國際博覽中心(翔.. | 2024/5/9 | 110000㎡ | --------- | 699家 查看 |
| 2023廈門工業(yè)博覽會暨第27屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2023/7/27 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2022廈門工業(yè)博覽會暨第26屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2022/7/7 | 75000㎡ | --------- | --------- |
| 2021廈門工業(yè)博覽會暨第25屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2021/6/8 | 62758㎡ | --------- | --------- |
| 2020廈門工業(yè)博覽會暨第24屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2020/7/9 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2019廈門工業(yè)博覽會暨第23屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2019/4/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2018廈門工業(yè)博覽會暨第22屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2018/4/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2017廈門工業(yè)博覽會暨第21屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2017/4/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2016廈門工業(yè)博覽會暨第20屆海峽 | 廈門國際會展中心 | 2016/4/12 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2015第19屆廈門對臺進出口商品交 | 廈門國際會展中心 | 2015/4/12 | 62758㎡ | --------- | --------- |
| 2014第18屆廈門對臺進出口商品交 | 廈門國際會展中心 | 2014/4/12 | 69808㎡ | --------- | --------- |
| 2012第16屆廈門對臺進出口商品交 | 廈門國際會展中心 | 2012/4/26 | 65000㎡ | --------- | --------- |
| 2009第十三屆海峽兩岸機械電子商品 | 廈門國際會展中心 | 2009/4/8 | 60000㎡ | --------- | --------- |
|
展位區(qū)域 |
標攤(元/個) |
空地(元/㎡) |
|
A類 |
12000 |
1200 |
|
B類 |
10800 |
1080 |
|
C類 |
9800 |
980 |
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 廈門豐達欣貿(mào)易有限公司 | 1895017939 | ["47566137 | 475661371@ | ------ |
|
| 廣東威浦電器有限公司 | 1381049344 | ["13810493 | weipu@wepu | ------ |
|
| 北京宇晨瑞翔精密機械有限公司 | 1590131169 | ["39020059 | ycjx0902@1 | ------ |
|
| 廈門賀立刀具有限公司 | 1510595000 | ["0592-637 | xiamen@her | ------ |
|
| 廈門科盛新能源有限公司 | 1325598909 | ["13255989 | ------ | ------ |
|