| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 | |
| 2025中國體育文化博覽會、中國體育 | 蘇州國際博覽中心 | 2025/9/12 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2024中國體育文化博覽會、中國體育 | 蘇州國際博覽中心 | 2024/10/11 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2023中國體育文化博覽會、中國體育 | 蘇州國際博覽中心 | 2023/12/8 | 56000㎡ | --------- | --------- | |
| 2022中國體育文化博覽會、中國體育 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2022/11/25 | 40000㎡ | --------- | --------- | |
| 2020中國體育文化、體育旅游博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2020/11/27 | 46000㎡ | --------- | --------- | |
| 2019中國體育文化、體育旅游博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/11/28 | 46000㎡ | --------- | --------- | |
| 2018中國體育文化、體育旅游博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/12/11 | 40000㎡ | --------- | --------- | |
| 2017中國體育文化、體育旅游博覽會 | 包頭國際會展中心 | 2017/9/23 | 54000㎡ | --------- | --------- | |
| 2016中國體育文化、體育旅游博覽會 | 新疆國際會展中心 | 2016/9/2 | 20000㎡ | --------- | --------- | |
| 2015中國體育文化、體育旅游博覽會 | 中國(太原)煤炭交易.. | 2015/10/11 | 80000㎡ | --------- | --------- | |
| 2014中國體育旅游、體育文化博覽會 | 蕪湖國際會展中心 | 2014/11/22 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2013中國體育旅游、體育文化博覽會 | 蕪湖國際會展中心 | 2013/11/1 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2012中國體育旅游博覽會 | 海南國際會展中心 | 2012/12/21 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2011中國體育旅游博覽會 | 海南國際會展中心 | 2011/11/11 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2010中國體育旅游博覽會 | 2009中國體育旅游博覽會 | 黑龍江省冰上訓(xùn)練基地 | 2009/12/11 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2008中國體育旅游博覽會 | 上海展覽中心 | 2008/4/20 | 20000㎡ | --------- | --------- | |
| 2007中國體育旅游博覽會 | 上海展覽中心 | 2007/8/10 | 20000㎡ | --------- | 47家 查看 |
企業(yè)名稱: 上海市旅游事業(yè)管理委員會
企業(yè)地址: 上海市中山西路2525號
郵政編碼: 200030
聯(lián)系電話: 021-64391475