| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
| 2026中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2026/3/12 | 138000㎡ | --------- | --------- |
| 2025中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2025/3/20 | 149500㎡ | --------- | --------- |
| 2024中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2024/3/14 | 161000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2023/4/27 | 140000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2021/3/11 | 126500㎡ | --------- | 63家 查看 |
| 2019中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2019/3/14 | 135000㎡ | --------- | 588家 查看 |
| 2018中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/8 | 120000㎡ | --------- | 577家 查看 |
| 2017中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2017/3/9 | 92000㎡ | --------- | 493家 查看 |
| 2016中國家電及消費電子博覽會(原 | 上海新國際博覽中心 | 2016/3/9 | 80500㎡ | --------- | 540家 查看 |
| 2015中國家電博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2015/3/11 | 57500㎡ | --------- | 448家 查看 |
| 2014中國家電博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2014/3/18 | 45000㎡ | 142張 查看 | 368家 查看 |
| 2013中國家電博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2013/3/19 | 23000㎡ | 70張 查看 | 303家 查看 |
| 2012第十一屆中國家電博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2012/3/20 | 23000㎡ | 103張 查看 | 267家 查看 |
| 2011中國家電博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2011/3/15 | 23008㎡ | 60張 查看 | 211家 查看 |
| 2010中國家電博覽會 | 上海光大會展中心 | 2010/4/17 | 19800㎡ | --------- | --------- |
展位費用
光 地: 80 ㎡以下 1080元/㎡
80 ㎡-150 ㎡ 980元/㎡
150㎡以上 880元/㎡
標準展位: 9,800元/個(3mX3m)
展覽部聯系方式:
部長 劉秀麗
電話:010-67159042
傳真:010-67156913
電郵:liuxl@cheaa.com
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
| 伊士曼(上海)化工商業(yè)有限公司 | 86-21-6120 | 86-21-5298 | mollymeng@ | ------ |
|
| 江陰市恒峰塑玻有限公司 | 86-1392124 | 86-510-863 | shlibai@12 | ------ |
|
| 浙江康泉電器有限公司 | 86-577-866 | 86-577-866 | ad@kanch.c | ------ |
|
| 浙江璐瑤電子科技有限公司 | 86-577-637 | 86-577-637 | wzfflp@163 | ------ |
|
| 浙江神德新能源有限公司 | 86-573-871 | 86-573-879 | delilong@1 | ------ |
|
