舉辦時(shí)間:2009/5/8---2009/5/10
舉辦展館:中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心 中國(guó)北京建國(guó)門(mén)外大街一號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會(huì)城市:北京|北京市
主辦單位:中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì) 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)
承辦單位:北京國(guó)際展覽中心
舉辦周期:一年一屆
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026第67屆中國(guó)特許加盟展(上海 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2026/8/7 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2026第66屆中國(guó)特許加盟展(北京 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 2026/5/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第65屆中國(guó)特許加盟展(上海 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2025/8/8 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第64屆中國(guó)特許加盟展(北京 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 2025/3/14 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第63屆中國(guó)特許加盟展(上海 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2024/8/2 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第62屆中國(guó)特許加盟展(北京 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 2024/5/31 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第61屆盟享加·中國(guó)特許加盟 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2023/8/4 | 20000㎡ | --------- | 68家 查看 |
| 2023第60屆中國(guó)特許加盟展(北京 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 2023/5/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國(guó)特許加盟展(北京站) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2021/5/7 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中國(guó)特許加盟展(上海站) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2020/8/14 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國(guó)特許加盟展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2019/11/8 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國(guó)特許加盟展 | 南京國(guó)際展覽中心 | 2019/6/15 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國(guó)特許加盟展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2019/5/11 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國(guó)特許加盟展 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 2019/3/22 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國(guó)特許加盟展 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中心 | 2018/5/23 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國(guó)特許加盟展 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 2018/5/4 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國(guó)特許加盟展 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 2018/3/24 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2017中國(guó)特許加盟展 | 重慶國(guó)際博覽中心(悅.. | 2017/11/2 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2017中國(guó)特許加盟展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2017/5/25 | 20940㎡ | --------- | --------- |
| 2017中國(guó)特許加盟展 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 2017/3/19 | 12512㎡ | --------- | --------- |
| |
標(biāo)準(zhǔn)展位
|
光地展位
|
||
| |
國(guó)內(nèi)展商
|
國(guó)際展商
|
國(guó)內(nèi)展商
|
國(guó)際展商
|
|
1號(hào)館、序廳A區(qū)
|
1700元/㎡
|
310美元/㎡
|
1500元/㎡
|
290美元/㎡
|
|
2號(hào)館、序廳B區(qū)
|
1600元/㎡
|
300美元/㎡
|
1400元/㎡
|
280美元/㎡
|
|
3號(hào)館
|
1500元/㎡
|
290美元/㎡
|
1300元/㎡
|
270美元/㎡
|
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)
地址:北京市海淀區(qū)北蜂窩8號(hào)中雅大廈A座3層A-D
郵編:100038
電話:010-51916555-8007, 8006
傳真:010-51916859
E-mail: 2004@ccfa.org.cn; 8006@ccfa.org.cn
北京國(guó)際展覽中心
地址:北京市西城區(qū)月壇北街26號(hào)恒華國(guó)際大廈6層601-603室
郵編:100045
電話:010-58566072, 58565888-612, 617, 618
傳真:010-58566000
E-mail: cfexpo@biec.com.cn
展會(huì)網(wǎng)址:www.chinafranchiseexpo.com
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 重慶德莊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 023-624566 | 023-624566 | zhong_hebu | ------ |
|
| 盛世金銘數(shù)碼科技(北京)有限公 | 010-621721 | 010-621721 | jmshuma@jm | ------ |
|
| 鄭州漂亮寶貝美飾有限公司 | 0371-60140 | 0371-63392 | plbb@vip.1 | ------ |
|
| 北京市韻泓工藝制品有限公司 | 010-635788 | 010-635772 | bd@yunbhon | ------ |
|
| 北京雷力綠色肥業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)有限公 | 010-689106 | 010-689406 | sales@leli | ------ |
|

