舉辦時間:2011/11/1---2011/11/4
舉辦展館:義烏國際博覽中心 浙江省義烏市宗澤路與江東東路交叉口 乘車路線
所屬行業(yè):農(nóng)林牧漁
![]()
展會城市:浙江|義烏市
主辦單位:浙江省林業(yè)廳
承辦單位:義烏市人民政府 浙江省林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會
協(xié)辦單位:杭州市林業(yè)水利局 寧波市林業(yè)局 溫州市林業(yè)局 湖州市林業(yè)局 嘉興市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)局 紹興市林業(yè)局 金華市林業(yè)局 衢州市林業(yè)局 舟山市農(nóng)林局 臺州市林業(yè)局 麗水市林業(yè)局 浙江省竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會 浙江省木業(yè)協(xié)會 浙江省地板協(xié)會 浙江省花卉協(xié)會 浙江省香榧產(chǎn)業(yè)協(xié)會 浙江省山核桃產(chǎn)業(yè)協(xié)會 浙江省森林旅游協(xié)會
展會面積:38000平方米
所用展廳:A1,B1,C1,D1,E1,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.forestryfair.com/
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第十八屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2025/10/31 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十七屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2024/11/1 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十六屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2023/11/1 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第十五屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2022/11/5 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2021第十四屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2021/11/1 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2020第十三屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2020/11/1 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十二屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2019/11/1 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十一屆中國義烏國際森林產(chǎn)品 | 義烏國際博覽中心 | 2018/11/1 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博 | 義烏國際博覽中心 | 2017/11/1 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2016第九屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博 | 義烏國際博覽中心 | 2016/11/1 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2015第八屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博 | 義烏國際博覽中心 | 2015/11/1 | 76000㎡ | --------- | --------- |
| 2014第七屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博 | 義烏國際博覽中心 | 2014/11/1 | 60800㎡ | --------- | --------- |
| 2013第六屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博 | 義烏國際博覽中心 | 2013/11/1 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2012第五屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博 | 義烏國際博覽中心 | 2012/11/1 | 42000㎡ | --------- | 973家 查看 |
| 2011第四屆中國義烏國際森林產(chǎn)品博 | 義烏國際博覽中心 | 2011/11/1 | 38000㎡ | --------- | --------- |
展務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
總機(jī):0579-85415888
綜合部(辦公室):0579-85415566
傳真:0579-85415777
展覽事務(wù)部:0579-85415222、85415111、85415333
對外聯(lián)絡(luò)部:0579-85415125
客商服務(wù)部:0579-85415195
主場搭建商
綜合部:0579-85415989
拓展部:0579-85415567
工程部:0579-85415678
管理部:0579-85415959
安全保衛(wèi)部:0579-85415939
倉儲中心:0579-85415568
消控中心:0579-85415119、85415019