舉辦時(shí)間:2012/6/15---2012/6/17
舉辦展館:上海世貿(mào)商城 上海市延安西路2299號(hào) 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):孕嬰童
![]()
展會(huì)城市:上海|上海市
主辦單位:上海市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
承辦單位:上海里揚(yáng)展覽服務(wù)有限公司
展會(huì)面積:5200平方米
所用展廳:1號(hào)館(一樓),
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:www.kidsedu.cn
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2020第十五屆上海國(guó)際幼兒教育暨用 | 上海世貿(mào)商城 | 2020/7/31 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十四屆上海國(guó)際幼兒教育暨用 | 上海世貿(mào)商城 | 2019/5/24 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十三屆上海國(guó)際幼兒教育暨用 | 上海展覽中心 | 2018/5/4 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| (取消)2017第十二屆上海國(guó)際幼兒 | 上海展覽中心 | 2017/5/12 | 7246㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十一屆上海國(guó)際幼兒教育暨用 | 上海世貿(mào)商城 | 2016/5/20 | 13400㎡ | --------- | 65家 查看 |
| 2015第十屆上海幼兒教育展 201 | 上海國(guó)際展覽中心 | 2015/4/17 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2014第九屆上海幼兒教育展 | 上海世貿(mào)商城 | 2014/9/12 | 8000㎡ | 64張 查看 | 72家 查看 |
| 2013第八屆上海幼兒教育暨用品展 | 上海世貿(mào)商城 | 2013/5/24 | 5200㎡ | 75張 查看 | 36家 查看 |
| 2012第七屆上海幼兒教育暨用品展 | 上海世貿(mào)商城 | 2012/6/15 | 5200㎡ | 59張 查看 | 62家 查看 |
| 2011第六屆上海國(guó)際幼兒教育展 | 上海世貿(mào)商城 | 2011/5/20 | 8000㎡ | 61張 查看 | 90家 查看 |
招 展:
021-52164993(總機(jī))
021-52164994(徐先生)
021-52164995(李先生)
021-52164996(王先生)
| 公司名稱(chēng) | 電話(huà) | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| Mom n'Kids Club | (8621)6405 | ------ | mamameykel | ------ |
|
| 上海蒙特梭利投資管理有限公司 | 021-618148 | 021-614087 | rock@mtsr. | 周遠(yuǎn) |
|
| 北京明倫堂文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | 021-640675 | 021-646067 | minghsiung | 張明雄 |
|
| 1200平米旗艦店 | 6439-4016/ | ------ | ------ | ------ |
|
| 上海浦東未來(lái)教育培訓(xùn)中心 | 58730599 | ------ | ------ | ------ |
|