舉辦時(shí)間:2011/11/5---2011/11/7
舉辦展館:寧波國際會(huì)展中心 浙江寧波江東會(huì)展路181號 乘車路線
所屬行業(yè):汽摩配件
![]()
展會(huì)城市:浙江|寧波市
主辦單位:中國汽車工業(yè)配件銷售公司
展會(huì)規(guī)模:22000平方米
展會(huì)面積:22000平方米
舉辦周期:一年兩屆
| 展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第90屆(秋季)全國摩托車及 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/11/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第89屆(春季)全國摩托車及 | 昆明滇池國際會(huì)展中心 | 2025/5/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第88屆(秋季)全國摩托車及 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/11/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第87屆(春季)全國摩托車及 | 石家莊國際會(huì)展中心(.. | 2024/5/10 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第八十六屆(秋季)全國摩托車 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/11/6 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第八十五屆(春季)全國摩托車 | 重慶國際博覽中心(悅.. | 2023/5/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第八十四屆(秋季)全國摩托車 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2022/11/7 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第八十三屆(春季)全國摩托車 | 重慶國際博覽中心(悅.. | 2022/5/11 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第八十二屆(秋季)全國摩托車 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2021/10/10 | 50000㎡ | --------- | 385家 查看 |
| 2021第八十一屆(春季)全國摩托車 | 杭州國際博覽中心(G.. | 2021/4/28 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第八十屆全國摩托車及配件展示 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2020/11/11 | 40000㎡ | --------- | 426家 查看 |
| 2020第七十九屆全國摩托車及配件展 | 杭州國際博覽中心(G.. | 2020/7/3 | 37200㎡ | --------- | --------- |
| 2019第七十八屆全國摩托車及配件展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/11/13 | 45504㎡ | --------- | 760家 查看 |
| 2019第七十七屆全國摩托車及配件展 | 青島國際會(huì)展中心(嶗.. | 2019/5/18 | 36600㎡ | --------- | --------- |
| 2018第七十六屆全國摩托車及配件展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/11/13 | 60000㎡ | --------- | 726家 查看 |
| 2017第七十五屆全國摩托車及配件展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/11/10 | 68256㎡ | --------- | 828家 查看 |
| 2017全國摩托車及配件展示交易會(huì) | (已拆除)昆明國際會(huì).. | 2017/5/13 | 68256㎡ | --------- | --------- |
| 2016全國摩托車及配件展示交易會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/11/16 | 68256㎡ | --------- | 906家 查看 |
| 2016全國摩托車及配件展示交易會(huì) | 哈爾濱國際會(huì)展中心 | 2016/5/16 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2015全國摩托車及配件展示交易會(huì) | 鄭州國際會(huì)展中心 | 2015/10/23 | 40000㎡ | --------- | --------- |
全國摩托車及配件展示交易會(huì)組委會(huì)
地址:中國北京海淀區(qū)阜成路46號
郵編:100142
郵箱cmpf@163.com
電話:010-88130395、88130736、88121556
傳真:010-88127413