舉辦時(shí)間:2010/7/7---2010/7/10
舉辦展館:上海新國際博覽中心 上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):印刷包裝
![]()
展會(huì)城市:上海|上海市
主辦單位:世博集團(tuán)上?,F(xiàn)代國際展覽有限公司 中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì) 上海市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)
協(xié)辦單位:中國上海國際展覽會(huì)日本事務(wù)局
展會(huì)規(guī)模:預(yù)計(jì)展覽面積 15萬(平方米) 上屆展商數(shù) 367(家) 上屆觀眾數(shù) 116750(人)
展會(huì)面積:150000平方米
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://exhibition.apppexpo.com/Index.aspx?id=371962
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 第二十六屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 2018/3/28 | 223075㎡ | --------- | 184家 查看 |
| 第二十五屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 2017/3/8 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 第二十四屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 2016/3/9 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 第二十三屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 2015/3/11 | 27010㎡ | --------- | --------- |
| 第二十二屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2014/7/3 | 23000㎡ | 83張 查看 | --------- |
| 第二十一屆上海國際廣告印刷包裝紙業(yè)展 | 上海新國際博覽中心 | 2013/7/10 | 226500㎡ | 363張 查看 | 1498家 查看 |
| 第二十屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2012/7/11 | 111500㎡ | 93張 查看 | 389家 查看 |
| 第十九屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì)/ | 上海新國際博覽中心 | 2011/7/6 | 138000㎡ | 612張 查看 | 1151家 查看 |
| 第十八屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2010/7/7 | 150000㎡ | 69張 查看 | 357家 查看 |
| 第十七屆上海國際印刷包裝紙業(yè)工業(yè)展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2009/7/7 | 0㎡ | --------- | 216家 查看 |
| 第十六屆上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2008/7/2 | 0㎡ | --------- | 284家 查看 |
| 第十五屆上海國際印刷包裝展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2007/7/3 | 0㎡ | --------- | 358家 查看 |
2009年7月7日至10日,500多家海內(nèi)外著名的新老供應(yīng)商:海德堡、高寶、博斯特、惠普-賽天使、佳能、奧西、柯尼卡美能達(dá)、愛普生、上海印包機(jī)集團(tuán)、北人集團(tuán)、聯(lián)強(qiáng)集團(tuán)、多元電氣、琳得科、新閔太陽、河南新機(jī)、誼力機(jī)械、浙江藍(lán)寶、營口冠華、華光精工、東航精密、柏迪等公司將重聚“上海國際印包展”參與展會(huì)和高層論壇,再接再厲,再創(chuàng)輝煌!
經(jīng)過16年的努力,“上海國際印包展”已經(jīng)大跨步走向世界,成為亞洲地區(qū)一流的國際專業(yè)盛會(huì)之一,令行業(yè)人士翹首以待。2008年展會(huì)已成為過去,2009年7月的展會(huì)將更加美好,更加激動(dòng)人心。讓我們2009年7月7日至10日“2009上海國際印包展”再次相會(huì)。
| 區(qū)域 | W1 | W2 | W3 | W4 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | |
| A區(qū) | 28000 | 2800 | 25000 | 2500 | 15000 | 1500 | 13000 | 1300 |
| B區(qū) | ; | ; | 20000 | 2000 | 12000 | 1200 | 11000 | 1100 |
| C區(qū) | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 區(qū)域 | W5 | E1 | E2 | E3 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 每平方米光地 | |
| A區(qū) | 13000 | 1300 | 13000 | 1300 | 13000 | 1300 | 12000 | 1200 |
| B區(qū) | 11000 | 1100 | 11000 | 1100 | 11000 | 1100 | 10000 | 1000 |
| C區(qū) | 9000 | 900 | ; | ; | 9000 | 900 | 8000 | 800 |
地 址: 上海市盛澤路8號(hào)寧東大廈18樓
電 話: 021-63288899
傳 真: 021-63749188
聯(lián)系人: 李心悅
郵: 件: ada@apppexpo.com
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 江蘇韻燕印刷版材有限公司/上海 | 021-626020 | 021-626020 | qufangfang | ------ |
|
| 濮陽龍豐紙業(yè)有限公司 | 0393-89123 | 0393-89123 | paper-orde | ------ |
|
| 江蘇方邦印刷機(jī)械有限公司 | 0512-65798 | 0512-65791 | jianshe@fa | ------ |
|
| 東莞市銳達(dá)涂料有限公司 | 0769-88941 | 0769-88739 | sale@haosi | ------ |
|
| 上海御牧貿(mào)有限公司 | 021-336766 | 021-336766 | zheng_weij | ------ |
|