舉辦時(shí)間:2014/6/27---2014/6/30
舉辦展館:中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館) 中國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路6號(hào) 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):消費(fèi)電子
![]()
展會(huì)城市:北京|北京市
主辦單位:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)
承辦單位:北京中輕聯(lián)文化傳媒有限公司
展會(huì)面積:21915平方米
所用展廳:1號(hào)館A(一層),2號(hào)館(首層),3號(hào)館(首層),4號(hào)館(首層),5號(hào)館(首層),8號(hào)館(1號(hào)廳),
舉辦屆數(shù):4屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://cicpe.com.cn/index.html
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2017中國(guó)國(guó)際輕工消費(fèi)品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2017/8/31 | 26065㎡ | --------- | --------- |
| 2016中國(guó)國(guó)際輕工消費(fèi)品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2016/7/1 | 26065㎡ | --------- | 178家 查看 |
| 2015中國(guó)國(guó)際輕工消費(fèi)品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2015/6/26 | 21915㎡ | --------- | 173家 查看 |
| 2014中國(guó)國(guó)際輕工消費(fèi)品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2014/6/27 | 21915㎡ | --------- | 293家 查看 |
| 2013中國(guó)國(guó)際輕工消費(fèi)品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2013/7/12 | 21915㎡ | 133張 查看 | 284家 查看 |
| 2012中國(guó)國(guó)際輕工消費(fèi)品展覽會(huì)暨2 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2012/7/12 | 30400㎡ | 131張 查看 | 289家 查看 |
輕聯(lián)文化傳媒有限公司
| 公司名稱(chēng) | 電話(huà) | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 中國(guó)龍泉市人民政府 | 0578-72633 | 0578-72623 | 172323619q | ------ |
|
| 貴州友元食品發(fā)展有限公司 | 0851-62262 | 0851-62262 | 399860857@ | ------ |
|
| 齊齊哈爾瑞盛食品制造有限公司 | 0452-25674 | 0452-26538 | rssp@rssp. | ------ |
|
| 中山火炬(陽(yáng)西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 0662-88568 | 0662-38562 | zsunhigh@1 | ------ |
|
| 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司北京 | 84760688 | 84760258 | ------ | ------ |
|
