舉辦時間:2014/10/31---2014/11/2
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會城市:上海|上海市
主辦單位:上海《理財(cái)周刊》社 VNU歐洲展覽集團(tuán)
承辦單位:上?!独碡?cái)周刊》傳媒有限公司 上海萬耀企龍展覽有限公司 上海全彩會展服務(wù)有限公司
展會面積:9586平方米
所用展廳:中央大廳(底層),東一館(底層),西一館(底層),
舉辦屆數(shù):12屆
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址:http://show.amoney.com.cn
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2019第十七屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2019/12/13 | 0㎡ | --------- | 50家 查看 |
| 2018第十六屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2018/12/14 | 16240㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十五屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2017/12/1 | 16240㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十四屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2016/12/2 | 16240㎡ | --------- | --------- |
| 2015第十三屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2015/11/6 | 9586㎡ | --------- | --------- |
| 2014第十二屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2014/10/31 | 9586㎡ | 110張 查看 | 244家 查看 |
| 2013第十一屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2013/11/22 | 9586㎡ | 155張 查看 | 231家 查看 |
| 2012第十屆上海理財(cái)博覽會 | 上海展覽中心 | 2012/11/21 | 9586㎡ | --------- | --------- |
上?!独碡?cái)周刊》傳媒有限公司
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 上海三璽資產(chǎn)管理有限公司 | 86-021-633 | 86-021-633 | 308756858@ | ------ |
|
| 寧波華融普惠資產(chǎn)管理有限公司 | 86-0574-27 | ------ | kakaxiao77 | ------ |
|
| 漫富金融集團(tuán) | 86-021-616 | ------ | ------ | ------ |
|
| 英國愛福斯市場有限公司上海代表 | 86-021-613 | ------ | Zywen@ifxm | ------ |
|
| 愛康金融服務(wù)(天津)有限公司 | 44-010-592 | ------ | novia@ikon | ------ |
|

