舉辦時(shí)間:2014/5/30---2014/6/1
舉辦展館:上海光大會(huì)展中心 上海市漕寶路88號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):房產(chǎn)家居
![]()
展會(huì)城市:上海|上海市
主辦單位:商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展局 上海裝飾裝修行業(yè)協(xié)會(huì)
承辦單位:上海華墨展覽服務(wù)有限公司
展會(huì)面積:30000平方米
舉辦周期:常年
| 展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025華夏家博會(huì)春季展 | 上海世博展覽館 | 2025/2/14 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國華夏家博會(huì)(上海)冬季展 | 上海世博展覽館 | 2023/11/3 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國華夏家博會(huì)(上海)51屆 | 上海世博展覽館 | 2023/9/29 | 34000㎡ | --------- | --------- |
| 2023華夏家博會(huì)(上海)50屆 | 上海世博展覽館 | 2023/8/4 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國華夏家博會(huì)(上海)49屆 | 上海世博展覽館 | 2023/4/29 | 34000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國華夏家博會(huì)(上海)48屆 | 上海世博展覽館 | 2023/3/10 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2021/5/1 | 34000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2021/3/26 | 34000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2020/10/1 | 34000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2020/8/7 | 34000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2019/11/8 | 34000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2019/10/1 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2019/8/9 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2019/5/1 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2019/3/1 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2018/11/16 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2018/10/1 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2018/8/10 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2018/4/29 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中國華夏家博會(huì) | 上海世博展覽館 | 2018/3/9 | 42000㎡ | --------- | --------- |
聯(lián)系方式