舉辦時(shí)間:2014/11/25---2014/11/27
舉辦展館:深圳會(huì)展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):消費(fèi)電子
![]()
展會(huì)城市:廣東|深圳市
承辦單位:上海擴(kuò)展展覽策劃有限公司
展會(huì)面積:75000平方米
所用展廳:1號(hào)展廳,2號(hào)展廳,3號(hào)展廳,4號(hào)展廳,5號(hào)展廳,6號(hào)展廳,
舉辦屆數(shù):13屆
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址:http://sz.quanchu.com.cn/index.php
| 展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025深圳國際全觸與顯示展(深圳全 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/10/28 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2024深圳國際全觸與顯示展(202 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/11/6 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2023深圳國際全觸與顯示展 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2023/10/11 | 40000㎡ | --------- | 202家 查看 |
| 2021深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2021/10/19 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2020深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2020/11/19 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2019深圳國際全觸與顯示展 2 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/11/21 | 37500㎡ | --------- | 405家 查看 |
| 2018深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/11/22 | 37500㎡ | --------- | 435家 查看 |
| 2017深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2017/11/24 | 45000㎡ | --------- | 474家 查看 |
| 2016深圳國際全觸與顯示展 2 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2016/11/24 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2015深圳國際全觸展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2015/11/25 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2014深圳國際全觸與顯示展暨數(shù)字標(biāo) | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2014/11/25 | 75000㎡ | --------- | 864家 查看 |
| 2013深圳國際全觸與顯示展 201 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2013/11/25 | 30000㎡ | --------- | 769家 查看 |
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 |
|
| 東莞市科力特玻璃設(shè)備有限公司 | 86-0769-21 | 86-0769-21 | ------ | ------ |
|
| 韓國(株)普奈斯科 | 82-31-4412 | 82-31-4412 | ------ | ------ |
|
| 錫元股份公司(株) | 82-54-4748 | 82-54-4748 | ------ | ------ |
|
| 東莞市越聯(lián)檢測儀器有限公司 | 86-0769-85 | 86-0769-82 | ------ | ------ |
|
