舉辦時間:2015/7/1---2015/7/3
舉辦展館:北京國家會議中心 北京市朝陽區(qū)北辰東路8號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會城市:北京|北京市
主辦單位:中國銀行業(yè)協(xié)會 中國股權(quán)投資基金協(xié)會 中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)協(xié)會
承辦單位:中國中小企業(yè)協(xié)會
展會面積:18000平方米
所用展廳:1,2,3,一層展廳4A,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.sme-ifex.com
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2021中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2021/9/10 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2019/6/26 | 18000㎡ | --------- | 82家 查看 |
| 2018中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2018/7/18 | 18000㎡ | --------- | --------- |
| 2017中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2017/7/19 | 18000㎡ | --------- | --------- |
| 2016中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2016/7/20 | 18000㎡ | --------- | 64家 查看 |
| 2015中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2015/7/1 | 18000㎡ | --------- | 90家 查看 |
| 2014中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2014/7/7 | 18000㎡ | --------- | 129家 查看 |
| 2013中國中小企業(yè)投融資交易會 | 北京國家會議中心 | 2013/7/13 | 16500㎡ | 59張 查看 | 78家 查看 |
吳 廣 010-88653188 wuguang@ca-sme.org
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 |
|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 86-010-675 | 86-010-675 | daiweike.z | 戴維克 |
|
| 中國銀行股份有限公司 | 86-010-665 | 86-010-660 | ------ | 李通 |
|
| 廣東金融資產(chǎn)交易中心有限公司 | 86-020-389 | 86-020-389 | baishaoche | 白少成 |
|
| 平安銀行北京分行 | 86-010-662 | ------ | zhougiang8 | 周強(qiáng) |
|

