舉辦時(shí)間:2016/4/14---2016/4/17
舉辦展館:北京展覽館 中國(guó)北京西城區(qū)西直門外大街135號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):房產(chǎn)家居
![]()
展會(huì)城市:北京|北京市
主辦單位:北京市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、北京房展組委會(huì)
承辦單位:北京嘉華四季國(guó)際會(huì)展有限公司、北京嘉華中金國(guó)際會(huì)展有限公司
展會(huì)面積:26830平方米
所用展廳:1號(hào)館,2號(hào)館(一層),3號(hào)館,4號(hào)館,5號(hào)館,6號(hào)館,7號(hào)館,9號(hào)館,11號(hào)館,12號(hào)館,
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址:http://www.4j.com.cn/
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2019年北京春季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2019/5/16 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年北京秋季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2018/9/13 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年北京春季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2018/4/12 | 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2017年北京秋季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 2017/10/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2017年北京春季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2017/4/13 | 9456㎡ | --------- | --------- |
| 2016年北京秋季房地產(chǎn)展示交易會(huì)暨 | 北京展覽館 | 2016/9/22 | 10064㎡ | --------- | --------- |
| 2016年北京春季房地產(chǎn)展示交易會(huì)暨 | 北京展覽館 | 2016/4/14 | 26830㎡ | --------- | 157家 查看 |
| 2015年北京秋季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2015/9/17 | 26830㎡ | --------- | 278家 查看 |
| 2015年北京春季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2015/4/16 | 26830㎡ | --------- | 145家 查看 |
| 2014年北京秋季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2014/9/18 | 26830㎡ | --------- | --------- |
| 2014年北京春季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2014/4/10 | 26830㎡ | --------- | 204家 查看 |
| 2013年北京秋季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2013/9/19 | 26830㎡ | --------- | --------- |
| 2013年北京春季房地產(chǎn)展示交易會(huì) | 北京展覽館 | 2013/4/11 | 26830㎡ | 189張 查看 | 153家 查看 |
招商熱線:(8610)65021801
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 承德米拉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ------ | 86-010-627 | ------ | ------ |
|
| 河北澤瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ------ | 86-010-593 | ------ | ------ |
|
| 河北立宇超然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ------ | 86-010-613 | ------ | ------ |
|
| 恒大地產(chǎn) | ------ | 86-010-892 | ------ | ------ |
|
| 北京江南投資集團(tuán)有限公司 | ------ | 86-010-876 | ------ | ------ |
|