| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第十九屆深圳國際金融博覽會( | 深圳會展中心(福田) | 2025/11/19 | 15000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十八屆深圳國際金融博覽會( | 深圳會展中心(福田) | 2024/11/7 | 15000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十七屆深圳國際金融博覽會( | 深圳會展中心(福田) | 2023/12/16 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十六屆中國(深圳)國際金融 | 深圳會展中心(福田) | 2023/1/9 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第十五屆中國(深圳)國際金融 | 深圳會展中心(福田) | 2022/1/7 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第十四屆中國(深圳)國際金融 | 深圳會展中心(福田) | 2020/11/2 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十三屆中國(深圳)國際金融 | 深圳會展中心(福田) | 2019/11/4 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十二屆中國(深圳)國際金融 | 深圳會展中心(福田) | 2018/11/5 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十一屆中國(深圳)國際金融 | 深圳會展中心(福田) | 2017/11/5 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十屆中國(深圳)國際金融博 | 深圳會展中心(福田) | 2016/11/5 | 30000㎡ | --------- | 290家 查看 |
| 2015第九屆中國(深圳)國際金融博 | 深圳會展中心(福田) | 2015/11/5 | 30000㎡ | --------- | 208家 查看 |
| 2014第八屆中國(深圳)國際金融博 | 深圳會展中心(福田) | 2014/11/6 | 30000㎡ | --------- | 208家 查看 |
| 2013第七屆中國(深圳)國際金融博 | 深圳會展中心(福田) | 2013/11/28 | 30000㎡ | 914張 查看 | 192家 查看 |
| 2012第六屆中國(深圳)國際金融博 | 深圳會展中心(福田) | 2012/12/14 | 30000㎡ | 107張 查看 | 230家 查看 |
| 2011第五屆中國(深圳)國際金融博 | 深圳會展中心(福田) | 2011/12/16 | 30000㎡ | 119張 查看 | 143家 查看 |
| 2010第四屆中國(深圳)國際金融博 | 深圳會展中心(福田) | 2010/12/4 | 22500㎡ | 57張 查看 | 175家 查看 |
報名咨詢:廖先生0755-33358511 王先生0755-33358521 孫先生0755-33356248
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 深圳前海華人金融控股集團有限公 | 86-0755-66 | ------ | shujuan@hr | 舒娟 |
|
| 深圳前海干鏡資產(chǎn)管理有限公司 | ------ | ------ | shenzhen91 | 鐘文婷 |
|
| 泰浩 | ------ | ------ | liut@tahoe | 劉濤 |
|
| 深圳前海玉彬基金管理有限公司 | 86-0755-23 | ------ | 1284542544 | 張小姐 |
|
| 深圳市軒鴻金融控股集團有限公司 | 86-0755-83 | ------ | liuyali@xh | 劉亞麗 |
|

