第十六屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì),由世博集團(tuán)上?,F(xiàn)代國(guó)際展覽有限公司、中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)、上海市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)、上海市輕印刷行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)印協(xié)柔性版印刷分會(huì)、上海市包裝技術(shù)協(xié)會(huì)、上海格雷展覽服務(wù)有限公司主辦,本展會(huì)于2008/7/2至2008/7/5在上海新國(guó)際博覽中心舉辦
| 第二十六屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì)暨第十屆中國(guó)國(guó)際瓦楞彩盒數(shù)字包裝印刷展覽會(huì) 第十三屆中國(guó)(上海)國(guó)際照明展覽會(huì) 第二十六屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 2018上海國(guó)際紡織品數(shù)字噴墨印花展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 223075平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 184家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 7.1館 標(biāo)攤9平米 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 C區(qū):8000元 光地36平米起 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 C區(qū):800元/平米 8.1館 標(biāo)攤9平米 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 C區(qū):8000元 光地36平米起 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 C區(qū):800元/平米 1H館 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 2H館 A區(qū):13000元 B區(qū):11000元 3H館 A區(qū):28000元 B區(qū):25000元 C區(qū):20000元 4.1H館 1H館 A區(qū):15000元 B區(qū):12000元 5.1H館 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 C區(qū):8000元 6.1H館 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 C區(qū):8000元 NH館:15000元 光地 1H館 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 2H館 A區(qū):1300元/平米 B區(qū):1100元/平米 3H館 A區(qū):2800元/平米 B區(qū):2500元/平米 C區(qū):2000元/平米 4.1H館 1H館 A區(qū):1500元/平米 B區(qū):1200元/平米 5.1H館 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 C區(qū):800元/平米 6.1H館 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 C區(qū):800元/平米 NH館:1500元/平米 紡織品噴墨印花展豪華型標(biāo)攤 單面開(kāi)口+3800元 雙面開(kāi)口+4550元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十五屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十四屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 2號(hào)館
A區(qū)
標(biāo)攤:10000元/9平米
光地(36平米起):1000元/平米
B區(qū)
標(biāo)攤:8000元/9平米
光地(36平米起):800元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十三屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27010平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:
A區(qū):12000元/9平米
B區(qū):10000元/9平米
C區(qū):8000元/9平米
光地展位:
A區(qū):1200元/平米
B區(qū):1000元/平米
C區(qū):800元/平米
單個(gè)拐角位置展位費(fèi)增加10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十二屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ N5館
A區(qū):標(biāo)攤RMB12000 光地RMB1200每平米
N4館
A區(qū):標(biāo)攤RMB11000 光地RMB1100每平米
N5館
B區(qū):標(biāo)攤RMB10000 光地RMB1000每平米
N4館
B區(qū):標(biāo)攤RMB9000 光地RMB900每平米
N5館
C區(qū):標(biāo)攤RMB8000 光地RMB800每平米
N4館
C區(qū):標(biāo)攤RMB7000 光地RMB700每平米
E7館、E6館
標(biāo)攤:RMB7000
光地:RMB700每平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十一屆上海國(guó)際廣告印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 226500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1498家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:28000元元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2800元元/㎡ w1A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位28000 光地2800 w2A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位25000 光地2500 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位20000 光地2000 W3A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位15000 光地12000 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 W4A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 W5A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 N1A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 E1A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位14000 光地1400 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 E2A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 E3A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 E4A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 E5B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 E6區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) 2012功能性塑膜加工技術(shù)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 389家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 電子產(chǎn)品薄膜和材料 顯示器用光學(xué)薄膜 太陽(yáng)能電池用薄膜、背板 移動(dòng)器械用材料 鋰離子電池用材料、隔膜 觸摸屏用薄膜 電子薄膜 膠粘、離型膜、膠帶 功能性樹(shù)脂 功能性薄膜、金屬箔、無(wú)紡布、紙 功能性涂層劑及涂料 功能性油墨 功能性色素 功能性粘合劑、粘接劑、剝離劑 功能性添加劑和充填料 功能性微粒材料 其它 軟包裝薄膜和材料 生物降解塑料和薄膜 環(huán)保型油墨 環(huán)保型膠粘劑 氣體阻隔性薄膜 耐熱和耐低溫薄膜 收縮膜 耐化學(xué)性薄膜 耐候性薄膜 易切割薄膜 微波爐對(duì)應(yīng)包裝材料 密封材料 無(wú)菌和減菌包裝薄膜 復(fù)合包裝材料 軟罐頭食品包裝材料 安全包裝 包裝用無(wú)紡布 貼紙和標(biāo)簽 膠粘、離型膠帶 醫(yī)藥品用包裝材料 其它 工業(yè)用薄膜 表面裝飾薄膜 窗用薄膜 工業(yè)用薄膜 其它 塑膜加工機(jī)械、儀器和技術(shù) 薄膜和板材加工機(jī)械及周邊設(shè)備 鍍膜機(jī)、復(fù)合機(jī) 真空鍍膜、濺鍍?cè)O(shè)備 分切機(jī)、復(fù)卷機(jī)、切割機(jī)、打孔機(jī) 印刷機(jī)及印刷有關(guān)的材料和設(shè)備 干燥和固化設(shè)備 表面處理設(shè)備 環(huán)保設(shè)備 生產(chǎn)和質(zhì)量管理系統(tǒng) 控制系統(tǒng) 測(cè)量和分析設(shè)備 分散、混合、攪拌、脫泡設(shè)備 測(cè)試設(shè)備 裝卸、物流、工廠(chǎng)管理 輥(舒展輥、加熱冷卻輥等)、芯、軸和夾頭 外包、受托加工 外圍材料和設(shè)備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十九屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì)/上海國(guó)際照明展覽會(huì)/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 238000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1151家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | W1 A區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:28000、每平方米光地:2800 W2 A區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:25000、每平方米光地:2500 B區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:20000、每平方米光地:2000 W3 A區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:1500、標(biāo)準(zhǔn)展位:13000 B區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:12000、標(biāo)準(zhǔn)展位:11000 W4 A區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:1300、每平方米光地:1300 B區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:11000、每平方米光地:1100 W5 A區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:13000、每平方米光地:1300 B區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:11000、每平方米光地:1100 E3 A區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:12000、每平方米光地:1200 B區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:10000、每平方米光地:1000 C區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:8000、每平方米光地:800 E4 A區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:12000、每平方米光地:1200 B區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:10000、每平方米光地:1000 C區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:8000、每平方米光地:800 E5 B區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:9000、每平方米光地:900 C區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位:7000、每平方米光地:700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 357家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)工業(yè)展覽會(huì)/第17屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 216家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | A區(qū) B區(qū) C區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位9m2 光地(每m2) 標(biāo)準(zhǔn)展位9m2 光地 ;(每m2) 標(biāo)準(zhǔn)展位9m2 光地 ; (每m2) E4 $2500 $250 ; $2500 $250 ; $2500 $250 ; E5 ; RMB12000 RMB1200 RMB10000 RMB1000 RMB7500 RMB750 E6 ; RMB12000 RMB1200 RMB10000 RMB1000 RMB7500 RMB750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六屆上海國(guó)際印刷包裝紙業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 284家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 如有垂詢(xún)請(qǐng)電話(huà)聯(lián)系! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十五屆上海國(guó)際印刷包裝展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 358家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||