2018中國特許加盟展 ,本展會(huì)于2018/3/24至2018/3/26在武漢國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為12000平方米.
| 2026第67屆中國特許加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事項(xiàng)
參展企業(yè)須符合《商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定;
具有獨(dú)立法人資格;
擁有有權(quán)許可他人使用的注冊商標(biāo)、經(jīng)營模式和專有技術(shù);
擁有兩家以上直營店并成功運(yùn)作一年以上;
具有完備的操作手冊、無虛假內(nèi)容的加盟宣傳手冊及 合同文本;
具備向加盟者提供長期經(jīng)營指導(dǎo)、培訓(xùn)和督導(dǎo)服務(wù)的 能力;
具有穩(wěn)定的、品質(zhì)可靠的供貨系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2026第66屆中國特許加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事項(xiàng)
參展企業(yè)須符合《商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定;
具有獨(dú)立法人資格;
擁有有權(quán)許可他人使用的注冊商標(biāo)、經(jīng)營模式和專有技術(shù);
擁有兩家以上直營店并成功運(yùn)作一年以上;
具有完備的操作手冊、無虛假內(nèi)容的加盟宣傳手冊及 合同文本;
具備向加盟者提供長期經(jīng)營指導(dǎo)、培訓(xùn)和督導(dǎo)服務(wù)的 能力;
具有穩(wěn)定的、品質(zhì)可靠的供貨系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2025第65屆中國特許加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事項(xiàng)
參展企業(yè)須符合《商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定;
具有獨(dú)立法人資格;
擁有有權(quán)許可他人使用的注冊商標(biāo)、經(jīng)營模式和專有技術(shù);
擁有兩家以上直營店并成功運(yùn)作一年以上;
具有完備的操作手冊、無虛假內(nèi)容的加盟宣傳手冊及 合同文本;
具備向加盟者提供長期經(jīng)營指導(dǎo)、培訓(xùn)和督導(dǎo)服務(wù)的 能力;
具有穩(wěn)定的、品質(zhì)可靠的供貨系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2025第64屆中國特許加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事項(xiàng)
參展企業(yè)須符合《商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定;
具有獨(dú)立法人資格;
擁有有權(quán)許可他人使用的注冊商標(biāo)、經(jīng)營模式和專有技術(shù);
擁有兩家以上直營店并成功運(yùn)作一年以上;
具有完備的操作手冊、無虛假內(nèi)容的加盟宣傳手冊及 合同文本;
具備向加盟者提供長期經(jīng)營指導(dǎo)、培訓(xùn)和督導(dǎo)服務(wù)的 能力;
具有穩(wěn)定的、品質(zhì)可靠的供貨系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2024第63屆中國特許加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事項(xiàng)
參展企業(yè)須符合《商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定;
具有獨(dú)立法人資格;
擁有有權(quán)許可他人使用的注冊商標(biāo)、經(jīng)營模式和專有技術(shù);
擁有兩家以上直營店并成功運(yùn)作一年以上;
具有完備的操作手冊、無虛假內(nèi)容的加盟宣傳手冊及 合同文本;
具備向加盟者提供長期經(jīng)營指導(dǎo)、培訓(xùn)和督導(dǎo)服務(wù)的 能力;
具有穩(wěn)定的、品質(zhì)可靠的供貨系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2024第62屆中國特許加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事項(xiàng)
參展企業(yè)須符合《商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定;
具有獨(dú)立法人資格;
擁有有權(quán)許可他人使用的注冊商標(biāo)、經(jīng)營模式和專有技術(shù);
擁有兩家以上直營店并成功運(yùn)作一年以上;
具有完備的操作手冊、無虛假內(nèi)容的加盟宣傳手冊及 合同文本;
具備向加盟者提供長期經(jīng)營指導(dǎo)、培訓(xùn)和督導(dǎo)服務(wù)的 能力;
具有穩(wěn)定的、品質(zhì)可靠的供貨系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2023第61屆盟享加·中國特許加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 68家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 2023第60屆中國特許加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 2021中國特許加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 28530平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:1800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
| 2020中國特許加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:1600元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
| 2019中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 2019中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 2019中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 2019中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 2018中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 標(biāo)攤:1000元/平米 光地:900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2017中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20940平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ 標(biāo)攤:1600元/平米 光地:1400元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2017中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 標(biāo)攤:1000元/平米 光地:900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2017中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 197家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 標(biāo)攤:1800元/平米 光地:1600元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2016中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 315家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:1600元/㎡元/個(gè) 國外標(biāo)攤:310美元/平米美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1400元/㎡元/㎡ 國外特裝:290美元/㎡美元/㎡ 標(biāo)攤
國內(nèi)展商
一層:1600元/平米
B1層:1200元/平米
國際展商
一層:310美元/平米
B1層:250美元/平米
特裝
國內(nèi)展商
一層:1400元/平米
B1層:1000元/平米 一層:290美元/平米
B1層:230美元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2016中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20940平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 2015中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 376家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:14400元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)RMB1600 /㎡ 光地展臺(tái)RMB1400 /㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
| 2014中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 261家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:14400元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ 光地至少18平米起租 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2013中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 307家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:1600元/㎡元/個(gè) 國外標(biāo)攤:310美元/㎡美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1400元/㎡元/㎡ 國外特裝:290美元/㎡ 美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 國內(nèi)展商1600元/㎡ 國際展商310美元/㎡ 光地 國內(nèi)展商1400元/㎡ 國際展商290美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
| 2012中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 國內(nèi)展商1600元/㎡,國際展商310美元/㎡ 光地 國內(nèi)展商1400元/㎡,國際展商290美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
| 2011中國特許加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 262家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:14400元(租用雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位需加收500元人民幣) 特裝價(jià)格:1400元/平米 外商標(biāo)攤價(jià)格:2790美元(租用雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位需加收500元人民幣) 外商特裝價(jià)格:290美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2010第十二屆中國特許加盟大會(huì)暨創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009第十一屆中國特許加盟展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 179家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注意事項(xiàng): 1、展位預(yù)定原則:先報(bào)名、先交費(fèi)、先確定。預(yù)定展位的截止日期為2009年4月10日; 2、1號館原則上不設(shè)標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái),要求企業(yè)自行裝修; 3、標(biāo)準(zhǔn)展位配置:三面圍板、地毯、照明燈、楣板、咨詢臺(tái)一張、椅子兩把、5A/220V電源插座一個(gè); 4、凈地展位:不包括任何家具及用電; 5、參展企業(yè)對非標(biāo)準(zhǔn)展位進(jìn)行特殊裝修,在進(jìn)館前需付特裝管理費(fèi)、接電費(fèi)。 展位費(fèi)優(yōu)惠: 1、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)會(huì)員單位或上屆參展企業(yè)可享受10%的展位費(fèi)優(yōu)惠; 2、連續(xù)3屆(含本屆)參展企業(yè)可享受5%展位費(fèi)優(yōu)惠; 3、2008年3月31日前預(yù)定展位并交納展位預(yù)定金,可享受5%的展位費(fèi)優(yōu)惠。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008第十屆中國特許加盟大會(huì)暨展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 165家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||