2024第14屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF),由江蘇省酒類行業(yè)協(xié)會(huì)、江蘇省工商聯(lián)酒類行業(yè)商會(huì)、法國高美艾博展覽集團(tuán)、中貿(mào)科技集團(tuán)主辦,由指導(dǎo)單位:中國酒業(yè)協(xié)會(huì)、中國酒類流通協(xié)會(huì)、江蘇省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、江蘇省工信廳、江蘇省商務(wù)廳協(xié)辦,本展會(huì)于2024/11/28至2024/11/30在南京國際展覽中心舉辦,展廳面積為55000平方米.
| 2026第16屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi) 大會(huì)贊助(詳見贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第14屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3m*3m): 國內(nèi)展商:8800 元 /9 ㎡;
標(biāo)改展位 (3m*4m): 國內(nèi)展商:9800 元 /12 ㎡;
國外展商:2800 美元 /12 ㎡;
豪華展位:12800 元 /12 ㎡
注:標(biāo)準(zhǔn)展位包括地毯、三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、折椅
空地費(fèi)用(36 ㎡起租):國內(nèi)展商:880 元 / ㎡
國外展商:280 美元 / ㎡;
注:角位加收 10% 費(fèi)用,空地不帶任何展架及設(shè)施,為保障展臺(tái)搭建質(zhì)量,請(qǐng)各參展商盡量選擇主辦方指定搭建商搭建貴司展臺(tái)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第13屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì)暨亞洲食品展覽會(huì)(亞食展 AFE)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
大會(huì)贊助(詳見贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第12屆中國(南京)國際糖酒食品展覽會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
大會(huì)贊助(詳見贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì) 2022亞洲食品展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì) 2021亞洲食品展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | T類特裝光地 54㎡以下:1000元/㎡ 54㎡(含)以上:900元/㎡ A類簡(jiǎn)特展位 18㎡:16800元/18㎡ 9㎡雙開口:8800元/9㎡ B類豪華展位 18㎡:14000元/18㎡ 9㎡雙開口:7800元/9㎡ 9㎡單開口:7000元/9㎡ C類標(biāo)準(zhǔn)展位 18㎡:12000元/18㎡ 9㎡雙開口:6800元/9㎡ 9㎡單開口:6000元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì) 2020中國(江蘇)國際酒業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(南京)國際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(江蘇)國際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21700平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(江蘇)國際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(江蘇)國際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(江蘇)國際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國(江蘇)國際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1200 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 國外特裝:150 簡(jiǎn)特
國內(nèi):8800元/9平米
國外:2000美元/9平米
豪華
國內(nèi):6800元/9平米
國外:1600美元/9平米
標(biāo)攤
國內(nèi):5800元/9平米
國外:1200美元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):700元/平米
國外:150美元/平米
雙開口加收1000元,特裝管理費(fèi)15元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(江蘇)國際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 282家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 簡(jiǎn)特展位(A類)
國內(nèi):8800元/個(gè)
外資:2000美元/個(gè)
豪華展位(B類)
國內(nèi):6800元/個(gè)
外資:1600美元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)展(C類)
國內(nèi):5800元/個(gè)
外資:1200美元/個(gè)
室內(nèi)空地
國內(nèi):700元/㎡
外資:150美元/㎡
室內(nèi)空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行裝修,按展館規(guī)定繳納水電費(fèi)及15元/㎡的特裝管理費(fèi)等。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○高端進(jìn)口食品
○糖果、休閑食品
○乳制品、乳制飲品
○葡萄酒、紅酒、國產(chǎn)白酒、保健酒、啤酒
○海洋水產(chǎn)食品、深加工水產(chǎn)食品
○罐頭類食品、方便食品
○嬰幼食品、奶粉、營養(yǎng)食品
○速凍、冷凍、冷鮮、肉類食品
○鮮榨果汁、果醋、功能性飲料、高端水、新型飲料
○精裝禮品、保健食品
○有機(jī)綠色食品、特色農(nóng)產(chǎn)品
○地理標(biāo)志食品、老字號(hào)食品清真食品
○咖啡、咖啡原料、咖啡器具等
○新鮮半成品、速成品、即食食品
○高端特色油類(如橄欖油、山茶油、亞麻籽油等)
○食品配料、添加劑、調(diào)味料等