2025第三屆亞洲餐飲展覽會(ACE 亞餐展),由山東省貿(mào)促會貿(mào)易投資服務(wù)中心 法國高美艾博展覽集團(tuán)主辦,由山東省火鍋餐飲協(xié)會 山東省酒店用品行業(yè)協(xié)會 中貿(mào)科技集團(tuán)有限公司 山東中貿(mào)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)中心協(xié)辦,本展會于2025/5/23至2025/5/25在山東國際會展中心舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2026第四屆亞洲餐飲展覽會(ACE 亞餐展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第三屆亞洲餐飲展覽會(ACE 亞餐展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
現(xiàn)場廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二屆亞洲餐飲展覽會(ACE 亞餐展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
現(xiàn)場廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亞洲餐飲展覽會(濟(jì)南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
現(xiàn)場廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位類型 |
展位面積 |
展位價格 |
備注 |
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
9㎡ |
9800元/9㎡ |
含基本的展具,兩面開口的展位加收10%的角位費(fèi),三面開口的展位加收20%的角位費(fèi)。 |
|
18平豪華展位 |
18㎡ |
18000元/18㎡ |
4.4米高型材搭建,地毯,2套玻璃桌椅,2套接待桌,6張長條桌。 |
|
特裝光地 |
36㎡起 |
1000元/㎡ |
特裝展位(光地展位)36㎡起租,不含任何展具與設(shè)施,參展商委托第三方展臺搭建商或主辦方運(yùn)營部設(shè)計搭建。 |
現(xiàn)場廣告
|
桁架廣告 |
道旗廣告 |
吊旗 |
展館入口 玻璃巨幅廣告 |
館內(nèi)固定 廣告位 |
|
4m*5m 8000元/塊 4m*8m 12000元/塊 |
500元/面 |
4000元/塊 |
500元/㎡ (50㎡起) |
300元/㎡ |
|
參展證背面廣告 |
參觀證背面廣告 |
證件吊繩 |
邀請函 |
地貼廣告 |
|
20000元 |
50000元 |
20000元 |
30000元 (每3萬份) |
20000元/館 |