第十四屆中國(guó)東莞國(guó)際鞋展.鞋機(jī)展.手袋展(秋季),由中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì) 杜塞爾多夫展覽(上海)有限公司 雅式展覽服務(wù)有限公司 廣東現(xiàn)代會(huì)展管理有限主辦,本展會(huì)于2011/11/1至2011/11/3在廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心舉辦,展廳面積為44019平方米.預(yù)計(jì)展出面積將近20000平方米
| 第十五屆中國(guó)東莞國(guó)際鞋展、鞋機(jī)展、鞋材展 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||
| 面積 | 44019平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 192家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡):2060元/㎡ 光地展位(18㎡起):1650元/㎡ |
|||||||||
| 第十四屆中國(guó)東莞國(guó)際鞋展.鞋機(jī)展.手袋展(秋季) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 205家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米起) :RMB2,060/平方米 USD303/平方米 |
|||||||||
| 第十三屆中國(guó)東莞國(guó)際鞋展.鞋機(jī)展.手袋展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 241家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 |
** 標(biāo)準(zhǔn)展位包括 鞋展: 墻板,楣板,地毯,鎖柜,四方臺(tái),椅子,斜層板,廢紙簍,射燈(100瓦) ,5安培 / 220伏電源插座 |
|||||||||
| 第十二屆中國(guó)東莞國(guó)際鞋展、鞋機(jī)展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 186家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 (9平方米起):鞋展: 人民幣2,060 / 平方米 或 美金303 / 平方米 ; 光地 (18平方米起) :鞋展: 人民幣1,650 / 平方米 或 美金243 / 平方米 |
|||||||||
| 第十一屆中國(guó)東莞國(guó)際鞋展、鞋機(jī)展、手袋展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 18500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 220家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 - 9平方米起: 人民幣2,060/平方米 / 美金303/平方米 光地 - 18平方米起: 人民幣1,650/平方米 / 美金243/平方米 |
|||||||||
標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米起) :RMB2,060/平方米 USD303/平方米
光地展位(18平方米起) :RMB1,650/平方米 USD243/平方米
標(biāo)準(zhǔn)展位包括:墻板,楣板,地毯,鎖柜,四方臺(tái),椅子,斜層板,廢紙簍,射燈(100瓦) ,5安培 / 220伏電源插座