2008環(huán)球資源流行服飾配件采購(gòu)交易會(huì)及環(huán)球資源嬰兒及兒童產(chǎn)品采購(gòu)交易會(huì),由環(huán)球資源公司主辦,本展會(huì)于2008/12/3至2008/12/5在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2025環(huán)球資源嬰童用品展(BCP) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:37,220人民幣/9m²
光 地:139,916 人民幣/36m² |
||||||||
| 2025環(huán)球資源嬰童用品展(BCP) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:包含環(huán)球資源B2B平臺(tái)一年OMO標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)上推廣服務(wù) |
||||||||
| 2024環(huán)球資源嬰童用品展(BCP) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:包含環(huán)球資源B2B平臺(tái)一年OMO標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)上推廣服務(wù) |
||||||||
| 2012環(huán)球資源嬰兒及兒童產(chǎn)品采購(gòu)交易會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||
| 2012環(huán)球資源嬰兒及兒童產(chǎn)品采購(gòu)交易會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||
| 2008環(huán)球資源流行服飾配件采購(gòu)交易會(huì)及環(huán)球資源嬰兒及兒童產(chǎn)品采購(gòu)交易會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 227家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||