2008第九屆磁性材料、第十三屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì),由第十三屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)展覽會(huì)/第九屆中國(guó)(國(guó)際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì)主辦,由中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì) 香港中小型企業(yè)聯(lián)合會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2008/11/13至2008/11/15在上海光大會(huì)展中心舉辦,展廳面積為16000平方米.
| 2025中國(guó)國(guó)際第29屆小電機(jī)、磁性材料及機(jī)器人技術(shù)研討會(huì)整展覽會(huì)暨2025第25屆磁性材料、第29屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中國(guó)國(guó)際第28屆電機(jī)、磁性材料、特種機(jī)器人技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)暨2024第24屆磁性材料、第28屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十七屆中國(guó)電機(jī)展 / 2023中國(guó)國(guó)際第二十七屆電機(jī)、磁性材料、特種機(jī)器人技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)暨2023第二十三屆磁性材料、第二十七屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十二屆磁性材料、第二十六屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第二十一屆磁性材料、第二十五屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十屆磁性材料、第二十四屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十九屆磁性材料、第二十三屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十八屆磁性材料、第二十二屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:12800 一樓
標(biāo)準(zhǔn)9平米
國(guó)內(nèi):6800元
三資:8500元
國(guó)外:12800元
凈地9平米
國(guó)內(nèi):6300元
三資:8000元
國(guó)外:12000元
二樓
標(biāo)準(zhǔn)9平米
國(guó)內(nèi):5500元
三資:6500元
國(guó)外:12000元
三樓
標(biāo)準(zhǔn)9平米
國(guó)內(nèi):5000元
三資:6300元
國(guó)外:11000元
室外館
標(biāo)準(zhǔn)9平米
國(guó)內(nèi):5500元
三資:6500元
國(guó)外:12000元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十七屆磁性材料、第二十一屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:6300元/9平米元/㎡ 國(guó)外特裝:12000元/9㎡ 一樓
標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):6800元/9平米
三資:8500元/9平米
海外:12800元/9平米
光地9平米
國(guó)內(nèi):6300元
三資:8000元
海外:12000元
二樓標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):5500元/9平米
三資:6500元/9平米
海外:12000元/9平米
三樓標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):5000元/9平米
三資:6300元/9平米
海外:11000元/9平米
室外館9平米
國(guó)內(nèi):5500元
三資:6500元
海外:12000元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十六屆磁性材料、第二十屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) 第十四屆電子變壓器 第十二屆控制繼電器 第十一屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 301家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:6300元/9平米元/㎡ 國(guó)外特裝:12000元/9平米元/㎡ 一樓標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):6800元
三資企業(yè):8500元
海外企業(yè):12800元
凈地(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):6300
三資企業(yè):8000
海外企業(yè):12000
二樓標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):5500元
三資企業(yè):6500元
海外企業(yè):12000元
凈地(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):5200元
三資企業(yè):6300元
海外企業(yè):11000元
三樓標(biāo)準(zhǔn) (3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):5000元
三資企業(yè):6300元
海外企業(yè):11000元
室外館
標(biāo)準(zhǔn) (3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):5500元
三資企業(yè):6500元
海外企業(yè):12000元
凈地(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):5200元
三資企業(yè):6300元
海外企業(yè):11000元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十五屆磁性材料、第十九屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) 第十三屆電子變壓器 第十一屆控制繼電器 第十屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 301家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M)
A區(qū):RMB12800/個(gè)
B區(qū):RMB8500/個(gè) C區(qū):RMB6800/個(gè) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十四屆磁性材料、第十八屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) 第十二屆電子變壓器 第十屆控制繼電器 第九屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 294家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6300元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2000美元/個(gè) 一樓
標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB6300
三資企業(yè)RMB 8000
海外企業(yè)US$2000美元
凈地(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB 6000
三資企業(yè)RMB 7700
海外企業(yè)US$1900美元
二樓
標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB 5500
三資企業(yè)RMB 6500
海外企業(yè)US$1900美元
凈地(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB 5200
三資企業(yè)RMB 6300
海外企業(yè)US$1800美元
三樓
標(biāo)準(zhǔn) (3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB 5000
三資企業(yè)RMB 6300
海外企業(yè)US$1800美元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十三屆磁性材料、第十七屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) 第十一屆電子變壓器 第九屆控制繼電器 第八屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 303家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6300元/個(gè)元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:6000元/9平方元/㎡ 國(guó)外特裝:1900美元/9平方 備注:無(wú)任何備注,如需電源請(qǐng)另申請(qǐng)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十二屆磁性材料、第十六屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)、第十屆電子變壓器、第八屆控制繼電器、第七屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 300家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 西館展位 一樓 標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M): 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB6300 三資企業(yè):RMB8000 海外企業(yè):US$2000美元 凈地(3M×3M): 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB6000 三資企業(yè):RMB7700 海外企業(yè):US$1900美元 二樓 標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M): 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB5500 三資企業(yè):RMB6500 海外企業(yè):US$1900美元 凈地(3M×3M): 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB5200 三資企業(yè):RMB6300 海外企業(yè):US$1800美元 三樓 標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M): 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB5000 三資企業(yè):RMB6300 海外企業(yè):US$1800美元 室外館 標(biāo)準(zhǔn)(3M×3M): 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB5500 三資企業(yè):RMB6500 海外企業(yè):US$1900美元 凈地(3M×3M): 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB5200 三資企業(yè):RMB6300 海外企業(yè):US$1800美元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十一屆磁性材料、第十五屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)、第九屆電子變壓器、第七屆控制繼電器、第六屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 302家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格 | | 5500 元 | 西館一樓 國(guó)內(nèi)企業(yè)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)攤價(jià)格 | 6800 元 | 西館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)攤價(jià)格 | 5000 元 | 西館二樓 國(guó)內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)攤價(jià)格 | 6300 元 | 西館二樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)攤價(jià)格 | 5000 元 | 東館一樓 國(guó)內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)攤價(jià)格 | 6300 元 | 東館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價(jià)格 | 5200 元/平米 | 西館一樓 國(guó)內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價(jià)格 | 5200 元/平米 | 西館一樓 國(guó)內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價(jià)格 | 6500 元/平米 | 西館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價(jià)格 | 4700 元/平米 | 西館二樓 國(guó)內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價(jià)格 | 6000 元/平米 | 西館二樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價(jià)格 | 4700 元/平米 | 東館一樓 國(guó)內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價(jià)格 | 6000 元/平米 | 東館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800 美元 | 西館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800 美元 | 西館二樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800 美元 | 東館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商特裝價(jià)格 | 1700 美元/平米 | 西館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商特裝價(jià)格 | 1700 美元/平米 | 西館二樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商特裝價(jià)格 | 1700 美元/平米 | 東館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十屆磁性材料、第十四屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 313家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第九屆磁性材料、第十三屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 337家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||