舉辦時間:2008/11/13---2008/11/16
舉辦展館:北京展覽館 中國北京西城區(qū)西直門外大街135號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會城市:北京|北京市
主辦單位:中國人民銀行營業(yè)管理部、北京銀監(jiān)局、北京證監(jiān)局、北京保監(jiān)局、北京市發(fā)改委、北京市財政局 、北京市國資委、北京市金融服務工作領導小組辦公室等
承辦單位:北京金融街世紀國際會展有限公司、北京金博會國際會展有限公司
協(xié)辦單位:北京市銀行業(yè)協(xié)會、 北京證券業(yè)協(xié)會、北京保險行業(yè)協(xié)會、北京期貨商會、北京金融街商會、北京CBD金融商會、北京中關村海淀金融創(chuàng)新商會、北京產(chǎn)權交易所、投資北京國際有限公司
展會面積:30000平方米
舉辦周期:一年一屆
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2018年第十四屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/11/1 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年第十三屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/1/25 | 30000㎡ | --------- | 44家 查看 |
| 2016年第十二屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2016/10/27 | 30114㎡ | --------- | 171家 查看 |
| 2015年第十一屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2015/10/29 | 29442㎡ | --------- | 96家 查看 |
| 2014年第十屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2014/10/30 | 30000㎡ | --------- | 71家 查看 |
| 2013年第九屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2013/10/31 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012年第八屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2012/11/30 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2011第七屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2011/11/3 | 34302㎡ | 90張 查看 | 69家 查看 |
| 2010第六屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2010/11/4 | 23000㎡ | 78張 查看 | 91家 查看 |
| 2009年第五屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2009/11/5 | 30000㎡ | --------- | 99家 查看 |
| 2008第四屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2008/11/13 | 30000㎡ | --------- | 85家 查看 |
北京金博會組委會辦公室
地 址:中國北京市海淀區(qū)彩和坊路8號天創(chuàng)科技大廈411 100080
展會招商:(8610) 66128932 66128923 66128933 66128922 66128929 66127600 66138523 66163371 66128924
論壇招商:(8610) 66128927 66168213 66515096
宣傳推廣:(8610) 66128924 許菲菲 (8610)66151723 胡培欣
網(wǎng)址:http://www.finexpo.com.cn/
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 中國國際期貨經(jīng)紀有限公司 | 010-590712 | 010-590712 | ------ | ------ |
|
| 聯(lián)優(yōu)置地國際投資咨詢(北京)有 | 010-590007 | 010-590010 | ------ | ------ |
|
| 中國郵政儲蓄銀行北京分行 | 010-652171 | 010-652171 | ------ | ------ |
|
| 荷蘭銀行(中國)有限公司 | 010-581673 | ------ | ------ | ------ |
|
| 北京天安投資管理有限公司 | 010-582574 | 010-582574 | ------ | ------ |
|

