舉辦時間:2010/11/4---2010/11/7
舉辦展館:北京展覽館 中國北京西城區(qū)西直門外大街135號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會城市:北京|北京市
主辦單位:北京市金融工作局、中國人民銀行營業(yè)管理部、北京銀監(jiān)局、北京證監(jiān)局、北京保監(jiān)局、北京市發(fā)改委、北京市財政局、北京市國資委、西城區(qū)人民政府、朝陽區(qū)人民政府、海淀區(qū)人民政府、東城區(qū)人民政府、豐臺區(qū)人民政府、通州區(qū)人民政府、石景山區(qū)人民政府、順義區(qū)人民政府、昌平區(qū)人民政府
承辦單位:北京金博會投資有限公司 北京嘉華金博世紀國際會展公司
協辦單位:北京金融資產交易所、北京產權交易所、北京金融街商會、北京CBD金融商會、北京期貨商會、北京中關村海淀金融創(chuàng)新商會、中國信托業(yè)協會、北京市銀行業(yè)協會、北京證券業(yè)協會、北京保險行業(yè)協會、北京股權投資基金協會
展會規(guī)模:預計展覽面積突破23000平方米
展會面積:23000平方米
舉辦周期:一年一屆
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
| 2018年第十四屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/11/1 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年第十三屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/1/25 | 30000㎡ | --------- | 44家 查看 |
| 2016年第十二屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2016/10/27 | 30114㎡ | --------- | 171家 查看 |
| 2015年第十一屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2015/10/29 | 29442㎡ | --------- | 96家 查看 |
| 2014年第十屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2014/10/30 | 30000㎡ | --------- | 71家 查看 |
| 2013年第九屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2013/10/31 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012年第八屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2012/11/30 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2011第七屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2011/11/3 | 34302㎡ | 90張 查看 | 69家 查看 |
| 2010第六屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2010/11/4 | 23000㎡ | 78張 查看 | 91家 查看 |
| 2009年第五屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2009/11/5 | 30000㎡ | --------- | 99家 查看 |
| 2008第四屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2008/11/13 | 30000㎡ | --------- | 85家 查看 |
北京金博會組委會辦公室
地 址:中國北京市海淀區(qū)彩和坊路8號天創(chuàng)科技大廈411 100080
展會招商:(8610) 66128932 66128922 66128933 66128929 66127600 66513800 66138523
論壇招商:(8610) 66128927 66168213
宣傳推廣:(8610) 66128924 (8610) 66151723
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
| 國金黃金集團有限公司 | 010-582060 | 010-596032 | ------ | ------ |
|
| 融金嬴領(北京)網絡科技有限公 | 010-821515 | 010-852151 | ------ | ------ |
|
| 深圳移通創(chuàng)建科技有限公司 | 010-623850 | 010-623851 | ------ | ------ |
|
| 諾亞(北京)財富管理中心 | 010-858796 | 010-858796 | ------ | ------ |
|
| 農信銀資金清算中心 | 010-511715 | 010-511715 | nongxy@non | ------ |
|

