舉辦時(shí)間:2009/11/5---2009/11/8
舉辦展館:北京展覽館 中國北京西城區(qū)西直門外大街135號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會城市:北京|北京市
主辦單位:北京國際金融博覽會組委會
承辦單位:北京金融街世紀(jì)國際會展有限公司
展會規(guī)模:預(yù)計(jì)23.1萬
展會面積:30000平方米
舉辦周期:一年一屆
| 展會名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2018年第十四屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/11/1 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年第十三屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/1/25 | 30000㎡ | --------- | 44家 查看 |
| 2016年第十二屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2016/10/27 | 30114㎡ | --------- | 171家 查看 |
| 2015年第十一屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2015/10/29 | 29442㎡ | --------- | 96家 查看 |
| 2014年第十屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2014/10/30 | 30000㎡ | --------- | 71家 查看 |
| 2013年第九屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2013/10/31 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012年第八屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2012/11/30 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2011第七屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2011/11/3 | 34302㎡ | 90張 查看 | 69家 查看 |
| 2010第六屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2010/11/4 | 23000㎡ | 78張 查看 | 91家 查看 |
| 2009年第五屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2009/11/5 | 30000㎡ | --------- | 99家 查看 |
| 2008第四屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2008/11/13 | 30000㎡ | --------- | 85家 查看 |
聯(lián)系電話:010-66128932 66128933 66128922 66128929 66128924
聯(lián) 系 人: 黎先生 王先生 張小姐 姬先生 許小姐
傳 真:010-66128928
聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)趙登禹路277號先鋒商務(wù)寫字樓316室
郵政編碼:100034
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 重慶市渝中區(qū) | 023-638024 | 023-637320 | ------ | ------ |
|
| 重慶市江北區(qū) | 023-675603 | 023-675603 | ------ | ------ |
|
| 新疆烏魯木齊市 | 0991-88052 | 0991-88893 | ------ | ------ |
|
| 沈陽金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 024-225050 | 024-225050 | ------ | ------ |
|
| 西城區(qū)人民政府 | 010-662121 | 010-662169 | ------ | ------ |
|

